Mission Profile

| Launch Date & Time (UTC) | 06 Feb 2018 20:45:00 |
| Launch Date & Time (Local) | 06 Feb 2018 15:45:00 |
| Launch Site | Kennedy LC-39A |
| Mission Number | FH-01 |
| Falcon Heavy Center Core | B3 B1033 |
| Side Booster 1 | B2 B1023.2 |
| Side Booster 2 | B2 B1025.2 |
| Payload | Elon Musk’s Tesla Roadster |
| Payload Mass | 1250 kg (2756 lb) |
| Orbit | Heliocentric Orbit (HCO) |
| Perigee | 717 km (446 mi) |
| Apogee | -79898 km (-49646 mi) |
| Orbital Inclination | 28.9 degrees |
SpaceX Webcast

