Mission Profile

| Launch Date & Time (UTC) | 11 Apr 2019 22:35:00 |
| Launch Date & Time (Local) | 11 Apr 2019 18:35:00 |
| Launch Site | Kennedy LC-39A |
| Mission Number | FH-02 |
| Falcon Heavy Center Core | B5 B1055 |
| Side Booster 1 | B5 B1052.1 |
| Side Booster 2 | B5 B1053.1 |
| Payload | Arabsat-6A |
| Payload Mass | 6460 kg (14244 lb) |
| Orbit | Geostationary Transfer Orbit (GTO) |
| Perigee | 320 km (199 mi) |
| Apogee | 89807 km (55803 mi) |
| Orbital Inclination | 23.0 degrees |
SpaceX Webcast

