Mission Profile

| Launch Date & Time (UTC) | 06 Mar 2018 05:33:00 |
| Launch Date & Time (Local) | 06 Mar 2018 00:33:00 |
| Launch Site | Cape Canaveral SLC-40 |
| Mission Number | F9-51 |
| Falcon 9 Booster | B4 B1044 |
| Payloads | Hispasat 30W-6 PODSat |
| Payload Mass | 6092 kg (13433 lb) |
| Orbit | Geostationary Transfer Orbit (GTO) |
| Perigee | 188 km (117 mi) – PODSat 287 km (178 mi) – Hispasat |
| Apogee | 22250 km (13826 mi) – PODSat 22255 km (13829 mi) – Hispasat |
| Orbital Inclination | 27.0 degrees |
SpaceX Webcast

