Tunisia: Municipal Division
Contents: Governorates and Municipalities
The population of the governorates and municipalities of Tunisia according to census results and latest official estimates.
| Name | Status | Native | Population Census 2004-04-28 | Population Census 2014-04-23 | Population Estimate 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariana | Governorate | أريانة | 422,246 | 576,088 | 661,225 | → |
| Ariana | Municipality | أريانة | 97,687 | 114,486 | 120,942 | → |
| Ettadhamen | Municipality | التضامن | 78,311 | 84,312 | 84,801 | → |
| Kalâat El Andalous | Municipality | قلعة الأندلس | 23,045 | 26,796 | 27,979 | → |
| La Soukra | Municipality | سكرة | 89,151 | 129,693 | 150,435 | → |
| Mnihla | Municipality | المنيهلة | 53,752 | 89,884 | 113,650 | → |
| Raoued | Municipality | رواد | 60,896 | 106,414 | 136,840 | → |
| Sidi Thabet | Municipality | سيدي ثابت | 19,404 | 24,503 | 26,578 | → |
| Béja | Governorate | باجة | 304,501 | 303,032 | 307,533 | → |
| Amdoun [Zahret Medien] | Municipality | زهرة مدين | 22,484 | 21,187 | 20,835 | → |
| Béja | Municipality | باجة | 79,969 | 83,780 | 87,211 | → |
| El Maâgoula | Municipality | المعقولة | ... | 15,554 | 15,694 | → |
| Goubellat | Municipality | قبلاط | 16,383 | 15,762 | 15,683 | → |
| Medjez El Bab | Municipality | مجاز الباب | 38,964 | 41,749 | 44,100 | → |
| Nefza | Municipality | نفزة | 28,026 | 26,159 | 25,144 | → |
| Ouchtata - Jmila | Municipality | وشتاتة الجميلة | 25,169 | 21,942 | 21,090 | → |
| Sidi Ismaïl | Municipality | سيدي إسماعيل | ... | 9,965 | 10,055 | → |
| Slouguia | Municipality | السلوقية | 6,241 | 7,348 | 7,566 | → |
| Téboursouk | Municipality | تبرسق | 24,327 | 22,115 | 21,351 | → |
| Testour | Municipality | تستور | 26,531 | 26,265 | 27,044 | → |
| Thibar | Municipality | تيبار | 10,509 | 11,206 | 11,760 | → |
| Ben Arous | Governorate | بن عروس | 505,773 | 631,842 | 708,690 | → |
| Ben Arous | Municipality | بن عروس | 74,932 | 88,322 | 95,818 | → |
| Bou Mhel El Bassatine | Municipality | بومهل البساتين | 27,977 | 40,101 | 48,593 | → |
| El Mourouj | Municipality | المروج | 81,986 | 104,538 | 118,316 | → |
| Ezzahra | Municipality | الزهراء | 31,792 | 34,962 | 36,017 | → |
| Fouchana | Municipality | فوشانة | 36,215 | 46,717 | 53,905 | → |
| Hammam Chott | Municipality | حمام الشط | 24,847 | 31,858 | 36,468 | → |
| Hammam Lif | Municipality | حمام الأنف | 38,401 | 42,518 | 43,962 | → |
| Khalidia | Municipality | الخليدية | 16,552 | 19,156 | 20,135 | → |
| Mégrine | Municipality | مقرين | 24,031 | 26,720 | 27,699 | → |
| Mohamedia | Municipality | المحمدية | 46,613 | 66,439 | 80,378 | → |
| Mornag | Municipality | مرناق | 37,157 | 42,362 | 44,528 | → |
| Naassen | Municipality | نعسان | 20,413 | 28,151 | 32,483 | → |
| Radès | Municipality | رادس | 44,857 | 59,998 | 70,388 | → |
| Bizerte | Governorate | بنزرت | 524,128 | 568,219 | 594,717 | → |
| Aousja | Municipality | عوسجة | 9,748 | 10,235 | 10,474 | → |
| Bizerte | Municipality | بنزرت | 144,889 | 167,759 | 182,622 | → |
| El Alia | Municipality | العالية | 24,539 | 27,075 | 28,444 | → |
| El Hachachna | Municipality | الحشاشنة | 19,972 | 18,797 | 18,172 | → |
| Ghar El Melh | Municipality | غار الملح | 8,777 | 9,242 | 9,458 | → |
| Ghezala | Municipality | غزالة | 27,799 | 26,977 | 26,522 | → |
| Joumine | Municipality | جومين | 35,213 | 29,029 | 25,971 | → |
| Mateur | Municipality | ماطر | 47,562 | 46,975 | 46,456 | → |
| Menzel Abderrahmane | Municipality | منزل عبد الرحمان | 16,824 | 19,085 | 20,759 | → |
| Menzel Bourguiba | Municipality | منزل بورقيبة | 54,804 | 61,919 | 66,146 | → |
| Menzel Jemil | Municipality | منزل جميل | 22,867 | 28,139 | 30,607 | → |
| Metline | Municipality | الماتلين | 11,714 | 14,146 | 15,064 | → |
| Raf Raf | Municipality | رفراف | 12,855 | 14,118 | 15,035 | → |
| Ras Jebel | Municipality | رأس الجبل | 26,671 | 29,977 | 31,923 | → |
| Sejnane | Municipality | سجنان | 22,184 | 21,369 | 20,659 | → |
| Tinja | Municipality | تينجة | 19,444 | 23,455 | 25,655 | → |
| Utique | Municipality | أوتيك | 18,266 | 19,922 | 20,750 | → |
| Gabès | Governorate | قابس | 342,630 | 374,300 | 401,896 | → |
| Bouchemma | Municipality | بوشمة | 10,103 | 12,182 | 13,306 | → |
| Chenini Nahal | Municipality | شنني النحال | 18,286 | 19,586 | 21,393 | → |
| Dkhilet Toujane | Municipality | دخيلة توجان | 9,544 | 10,277 | 10,925 | → |
| El Hamma | Municipality | الحامة | 45,564 | 54,192 | 60,204 | → |
| Gabès | Municipality | قابس | 90,681 | 99,426 | 106,438 | → |
| Ghannouch | Municipality | غنوش | 22,681 | 28,051 | 31,871 | → |
| Habib Thameur Bouatouch | Municipality | الحبيب ثامر بوعطوش | 16,826 | 19,320 | 21,463 | → |
| Kettana | Municipality | كتانة | 12,965 | 13,310 | 13,703 | → |
| Mareth | Municipality | مارث | 29,805 | 30,410 | 31,308 | → |
| Matmata | Municipality | مطماطة | 5,766 | 4,444 | 4,038 | → |
| Menzel El Habib | Municipality | منزل الحبيب | 11,477 | 10,148 | 9,766 | → |
| Métouia | Municipality | المطوية | 12,115 | 12,507 | 13,289 | → |
| Nouvelle Matmata | Municipality | مطماطة الجديدة | 15,969 | 14,224 | 14,129 | → |
| Oudhref | Municipality | وذرف | 13,747 | 15,371 | 16,332 | → |
| Teboulbou | Municipality | تبلبو | 18,075 | 21,727 | 24,336 | → |
| Zarat | Municipality | الزارات | 9,026 | 9,125 | 9,395 | → |
| Gafsa | Governorate | قفصة | 323,709 | 337,331 | 352,481 | → |
| Belkhir | Municipality | بلخير | 15,159 | 14,784 | 14,941 | → |
| El Guettar | Municipality | القطار | 19,942 | 20,137 | 20,695 | → |
| El Ksar | Municipality | القصر | 22,343 | 25,607 | 27,653 | → |
| Gafsa | Municipality | قفصة | 100,149 | 111,170 | 119,438 | → |
| Lalla | Municipality | لالة | 9,843 | 10,875 | 11,744 | → |
| Mdhila | Municipality | المظيلة | 14,841 | 15,306 | 15,855 | → |
| Métlaoui | Municipality | المتلوي | 38,938 | 38,634 | 39,154 | → |
| Moularès [Oum El Araies] | Municipality | أم العرائس | 27,393 | 22,798 | 21,562 | → |
| Redeyef | Municipality | الرديف | 27,940 | 26,976 | 26,942 | → |
| Sened | Municipality | السند | 20,138 | 21,487 | 22,589 | → |
| Sidi Aïch | Municipality | سيدي عيش | 8,297 | 10,084 | 11,550 | → |
| Sidi Boubaker | Municipality | سيدي بوبكر | 4,340 | 4,214 | 4,229 | → |
| Zannouch | Municipality | زانوش | 14,386 | 15,259 | 16,129 | → |
| Jendouba | Governorate | جندوبة | 416,608 | 401,477 | 404,263 | → |
| Aïn Draham | Municipality | عين دراهم | 25,490 | 23,227 | 22,427 | → |
| Aïn Sobh - Nadhour | Municipality | عين الصبح - الناظور | 17,186 | 15,051 | 16,232 | → |
| Balta - Bou Aouane | Municipality | بلطة بوعوان | 34,782 | 30,268 | 29,547 | → |
| Beni M'Tir | Municipality | بني مطير | 6,901 | 5,553 | 5,399 | → |
| Bou Salem | Municipality | بوسالم | 43,508 | 43,997 | 44,545 | → |
| Fernana | Municipality | فرنانة | 26,980 | 25,398 | 24,694 | → |
| Ghardimaou | Municipality | غار الدماء | 52,295 | 50,793 | 50,293 | → |
| Jendouba | Municipality | جندوبة | 98,318 | 100,085 | 102,033 | → |
| Jouaouda | Municipality | الجواودة | 18,809 | 16,739 | 16,275 | → |
| Kalaa - Maaden - Farksan | Municipality | القلعة - المعدن - فرقصان | 15,660 | 13,377 | 13,245 | → |
| Khmairia | Municipality | الخمايرية | 14,882 | 12,173 | 11,754 | → |
| Oued Meliz | Municipality | وادي مليز | 19,015 | 17,843 | 17,511 | → |
| Souk Sebt | Municipality | سوق السبت | 14,474 | 13,031 | 13,703 | → |
| Tabarka | Municipality | طبرقة | 28,308 | 33,942 | 36,605 | → |
| Kairouan | Governorate | القيروان | 546,209 | 570,559 | 594,676 | → |
| Abida | Municipality | عبيدة | 14,196 | 15,033 | 15,562 | → |
| Aïn Djeloula | Municipality | عين جلولة | 7,179 | 6,780 | 6,695 | → |
| Aïn El Beïdha | Municipality | العين البيضاء | 14,386 | 12,956 | 12,652 | → |
| Bou Hajla | Municipality | بوحجلة | 65,239 | 66,523 | 68,539 | → |
| Chaouachi | Municipality | الشوايحية | 11,681 | 11,440 | 10,894 | → |
| Chebika | Municipality | الشبيكة | 19,693 | 20,275 | 20,989 | → |
| Chraitia - Ksour | Municipality | الشرایطیة القصور | 10,702 | 10,412 | 11,730 | → |
| Echrarda | Municipality | الشراردة | 11,865 | 13,692 | 14,325 | → |
| El Alâa | Municipality | العلا | 31,773 | 28,991 | 28,257 | → |
| Haffouz | Municipality | حفوز | 29,406 | 27,110 | 26,474 | → |
| Hajeb El Ayoun | Municipality | حاجب العيون | 23,722 | 24,697 | 25,323 | → |
| Jehina | Municipality | جهينة | 8,686 | 9,262 | 9,535 | → |
| Kairouan | Municipality | القيروان | 141,609 | 165,761 | 181,197 | → |
| Menzel Mehiri | Municipality | منزل مهيري | 12,454 | 12,660 | 12,953 | → |
| Nasrallah | Municipality | نصر الله | 24,658 | 21,129 | 19,973 | → |
| Oueslatia | Municipality | الوسلاتية | 29,016 | 27,672 | 27,587 | → |
| Raqqada | Municipality | رقادة | 22,629 | 24,244 | 26,574 | → |
| Sbikha | Municipality | السبيخة | 39,073 | 40,206 | 42,160 | → |
| Sisseb - Driaat | Municipality | سيسب - الذريعات | 28,242 | 31,716 | 33,257 | → |
| Kasserine | Governorate | القصرين | 412,278 | 439,243 | 459,550 | → |
| Aïn Khmaissia | Municipality | عين الخمايسية | 13,691 | 13,346 | 13,235 | → |
| Bouzguem | Municipality | بوزقام | 13,522 | 14,579 | 14,879 | → |
| Chrayaa - Machrek Chams | Municipality | الشرائع - مشرق الشمس | 24,557 | 23,899 | 25,202 | → |
| El Ayoun | Municipality | العيون | 18,634 | 19,211 | 19,632 | → |
| Ennour | Municipality | النور | 35,984 | 40,573 | 43,206 | → |
| Ezzouhour | Municipality | الزهور | 20,277 | 21,819 | 22,803 | → |
| Fériana | Municipality | فريانة | 29,451 | 34,354 | 36,812 | → |
| Foussana | Municipality | فوسانة | 29,365 | 28,558 | 29,712 | → |
| Haïdra | Municipality | حيدرة | 8,716 | 9,762 | 10,690 | → |
| Hassi El Ferid | Municipality | حاسي الفريد | 16,890 | 19,400 | 20,920 | → |
| Jedelienne | Municipality | جدليان | 13,205 | 12,297 | 11,991 | → |
| Kasserine | Municipality | القصرين | 29,976 | 31,823 | 33,575 | → |
| Khmouda | Municipality | خمودة | 11,875 | 12,889 | 13,410 | → |
| Majel Bel Abbès | Municipality | ماجل بالعباس | 21,909 | 23,315 | 24,243 | → |
| Rakhmat | Municipality | الرخمات | 12,770 | 14,958 | 15,773 | → |
| Sbeïtla | Municipality | سبيطلة | 32,212 | 36,388 | 38,372 | → |
| Sbiba | Municipality | سبيبة | 28,400 | 27,843 | 27,611 | → |
| Thala | Municipality | تالة | 34,508 | 37,128 | 39,159 | → |
| Thélepte | Municipality | تلابت | 16,336 | 17,101 | 18,325 | → |
| Kébili | Governorate | قبلي | 143,218 | 156,961 | 168,945 | → |
| Bechli - Blidet - Jerssin | Municipality | بشلي - جرسين - البليدات | 10,717 | 11,803 | 12,640 | → |
| Bechri - Fatnassa | Municipality | بشري - فطناسة | 7,995 | 8,763 | 9,406 | → |
| Douz | Municipality | دوز | 35,684 | 39,270 | 42,303 | → |
| El Golâa | Municipality | القلعة | 7,037 | 7,912 | 8,587 | → |
| Faouar | Municipality | الفوار | 13,407 | 15,376 | 16,873 | → |
| Jemna | Municipality | جمنة | 6,128 | 7,209 | 7,720 | → |
| Kébili | Municipality | قبلي | 41,928 | 44,548 | 46,311 | → |
| Rjim Maatoug | Municipality | رجيم معتوق | 2,889 | 4,237 | 5,258 | → |
| Souk Lahad [Souk El Ahed] | Municipality | سوق الأحد | 17,433 | 17,843 | 19,847 | → |
| Kef | Governorate | الكاف | 258,790 | 243,156 | 246,864 | → |
| Bahra | Municipality | بهرة | 7,023 | 6,168 | 6,164 | → |
| Dahmani | Municipality | الدهماني | 30,749 | 27,907 | 27,677 | → |
| El Ksour | Municipality | القصور | 17,100 | 15,215 | 14,955 | → |
| El Marja | Municipality | المرجى | 6,579 | 5,472 | 5,410 | → |
| Jérissa | Municipality | الجريصة | 11,298 | 9,807 | 9,489 | → |
| Kalâat Khasba | Municipality | القلعة الخصبة | 7,353 | 6,652 | 6,569 | → |
| Kalaat Senan | Municipality | قلعة سنان | 16,454 | 15,621 | 15,908 | → |
| Kef | Municipality | الكاف | 57,423 | 60,876 | 65,905 | → |
| Menzel Salem | Municipality | منزل سالم | 2,211 | 1,824 | 1,802 | → |
| Nebeur | Municipality | نبر | 14,206 | 13,545 | 13,535 | → |
| Sakiet Sidi Youssef | Municipality | ساقية سيدي يوسف | 20,527 | 17,500 | 16,884 | → |
| Sers | Municipality | السرس | 19,336 | 17,787 | 17,586 | → |
| Tajerouine | Municipality | تاجروين | 28,448 | 25,768 | 25,454 | → |
| Touiref | Municipality | الطويرف | 7,099 | 6,184 | 6,096 | → |
| Zaafrane - Dir Kef | Municipality | الزعفران - دير الكاف | 12,984 | 12,830 | 13,430 | → |
| Mahdia | Governorate | المهدية | 377,853 | 410,812 | 441,989 | → |
| Bou Merdes | Municipality | بومرداس | 14,832 | 16,726 | 18,481 | → |
| Chebba | Municipality | الشابة | 27,433 | 29,282 | 30,958 | → |
| Chorbane | Municipality | شربان | 28,577 | 25,935 | 25,230 | → |
| El Bradâa | Municipality | البرادعة | 13,693 | 15,639 | 17,009 | → |
| El Hekaima | Municipality | الحكائمة | 13,232 | 13,776 | 14,944 | → |
| El Jem | Municipality | الجم | 27,545 | 32,458 | 36,590 | → |
| Essouassi | Municipality | السواسي | 27,305 | 29,324 | 31,665 | → |
| Hebira | Municipality | هبيرة | 11,057 | 10,654 | 10,678 | → |
| Kerker | Municipality | كركر | 14,727 | 17,164 | 18,964 | → |
| Ksour Essef | Municipality | قصور الساف | 31,007 | 33,960 | 36,936 | → |
| Mahdia | Municipality | المهدية | 49,553 | 55,458 | 60,159 | → |
| Melloulèche | Municipality | ملولش | 19,464 | 22,085 | 24,263 | → |
| Ouled Chamekh | Municipality | أولاد الشامخ | 22,732 | 23,020 | 23,814 | → |
| Rejiche | Municipality | رجيش | 8,934 | 10,311 | 11,185 | → |
| Sidi Alouane | Municipality | سيدي علوان | 23,737 | 25,746 | 27,350 | → |
| Sidi Zid - Awled Moulahem | Municipality | سيدي زيد - أولاد مولاهم | 18,971 | 21,100 | 22,784 | → |
| Tlelsa | Municipality | التلالسة | 13,519 | 16,153 | 18,209 | → |
| Zelba | Municipality | زالبة | 11,535 | 12,021 | 12,770 | → |
| Manouba | Governorate | منوبة | 335,912 | 379,518 | 419,520 | → |
| Borj El Amri | Municipality | برج العامري | 16,184 | 17,408 | 18,757 | → |
| Den Den | Municipality | الدندان | 24,732 | 26,787 | 29,796 | → |
| Djedeida | Municipality | الجديدة | 40,327 | 44,748 | 49,679 | → |
| Douar Hicher | Municipality | دوار هيشر | 75,959 | 84,090 | 91,719 | → |
| El Bassatine | Municipality | البساتين | 12,932 | 13,701 | 15,718 | → |
| El Batan | Municipality | البطان | 17,321 | 18,977 | 20,585 | → |
| Manouba | Municipality | منوبة | 26,666 | 32,005 | 35,600 | → |
| Mornaguia | Municipality | المرناقية | ... | 28,986 | 33,252 | → |
| Oued Ellil | Municipality | وادي الليل | 58,544 | 69,317 | 77,911 | → |
| Tebourba | Municipality | طبربة | 41,050 | 43,499 | 46,503 | → |
| Médenine | Governorate | مدنين | 432,503 | 479,520 | 515,566 | → |
| Ben Gardane | Municipality | بن قردان | 70,907 | 79,912 | 86,280 | → |
| Beni Khedache | Municipality | بني خداش | 28,586 | 25,885 | 25,202 | → |
| Boughrara | Municipality | بوغرارة | 6,744 | 6,709 | 7,321 | → |
| Djerba Ajim | Municipality | جربة أجيم | 24,166 | 24,294 | 24,865 | → |
| Djerba Houmt Souk | Municipality | جربة حومة السوق | 64,919 | 75,904 | 83,470 | → |
| Djerba Midoun | Municipality | جربة ميدون | 50,459 | 63,528 | 72,291 | → |
| Médenine | Municipality | مدنين | 89,445 | 102,700 | 111,916 | → |
| Sidi Makhlouf | Municipality | سيدي مخلوف | 23,728 | 25,206 | 26,477 | → |
| Zarzis | Municipality | جرجيس | 45,120 | 45,223 | 46,640 | → |
| Zarzis Nord | Municipality | جرجيس الشمالية | 28,429 | 30,159 | 31,104 | → |
| Monastir | Governorate | المنستير | 455,590 | 548,828 | 601,382 | → |
| Amiret El Fhoul | Municipality | عميرة الفحول | 4,525 | 5,255 | 5,686 | → |
| Amiret Hajjaj | Municipality | عميرة الحجاج | 6,770 | 8,121 | 8,788 | → |
| Amiret Touazra | Municipality | عميرة التوازرة | 4,996 | 6,261 | 6,775 | → |
| Bekalta | Municipality | البقالطة | ... | 17,850 | 20,181 | → |
| Bembla et Mnara | Municipality | بنبلة والمنارة | 13,400 | 16,078 | 17,528 | → |
| Beni Hassen | Municipality | بني حسان | 8,053 | 8,801 | 9,188 | → |
| Bennane Bodheur | Municipality | بنان بوضر | 12,168 | 14,258 | 15,540 | → |
| Bouhjar | Municipality | بوحجر | 4,831 | 6,137 | 6,388 | → |
| Cherahil | Municipality | الشراحيل | 4,173 | 4,406 | 4,768 | → |
| El Masdour | Municipality | المسدور | 3,876 | 4,705 | 5,129 | → |
| Ghnada | Municipality | غنادة | 4,597 | 5,068 | 5,291 | → |
| Jemmal | Municipality | جمال | 41,786 | 50,275 | 54,403 | → |
| Khniss | Municipality | خنيس | ... | 11,229 | 12,688 | → |
| Ksar Hellal | Municipality | قصر هلال | 39,991 | 49,376 | 54,533 | → |
| Ksibet El Médiouni | Municipality | قصيبة المديوني | 10,529 | 13,082 | 14,259 | → |
| Lamta | Municipality | لمطة | 5,408 | 5,790 | 6,026 | → |
| Menzel Ennour | Municipality | منزل نور | 10,106 | 11,772 | 12,834 | → |
| Menzel Fersi | Municipality | منزل فارسي | 3,048 | 3,603 | 3,899 | → |
| Menzel Hayet | Municipality | منزل حياة | 9,978 | 12,952 | 14,192 | → |
| Menzel Kamel | Municipality | منزل كامل | 7,882 | 8,432 | 9,124 | → |
| Moknine | Municipality | المكنين | 48,389 | 57,111 | 61,799 | → |
| Monastir | Municipality | المنستير | 71,546 | 93,306 | 105,429 | → |
| Ouerdanine | Municipality | الوردانين | 18,852 | 21,814 | 23,327 | → |
| Sahline Moôtmar | Municipality | الساحلين معتمر | 15,073 | 18,996 | 21,191 | → |
| Sayada | Municipality | صيادة | 12,708 | 12,962 | 13,491 | → |
| Sidi Ameur | Municipality | سيدي عامر | 6,726 | 8,453 | 9,430 | → |
| Sidi Bennour | Municipality | سيدي بنور | 3,984 | 4,520 | 4,891 | → |
| Téboulba | Municipality | طبلبة | 31,154 | 37,485 | 41,066 | → |
| Touza | Municipality | طوزة | 6,025 | 7,236 | 7,887 | → |
| Zaouiet Kontoch | Municipality | زاوية قنطش | 5,604 | 6,713 | 7,264 | → |
| Zéramdine | Municipality | زرمدين | 15,969 | 16,781 | 18,387 | → |
| Nabeul | Governorate | نابل | 693,890 | 787,918 | 859,124 | → |
| Azmour | Municipality | أزمور | 7,336 | 7,499 | 7,944 | → |
| Béni Khalled | Municipality | بني خلاد | 22,856 | 26,135 | 28,043 | → |
| Béni Khiar | Municipality | بني خيار | 20,673 | 26,494 | 29,548 | → |
| Bou Argoub | Municipality | بوعرقوب | 27,846 | 30,942 | 33,101 | → |
| Chrifet - Boucharray | Municipality | الشريفات بوشراي | 9,235 | 12,210 | 14,204 | → |
| Dar Allouch | Municipality | دار علوش | 5,982 | 6,182 | 6,580 | → |
| Dar Châabane El Fehri | Municipality | دار شعبان الفهري | 39,477 | 46,781 | 51,554 | → |
| El Haouaria | Municipality | الهوارية | 25,267 | 25,995 | 27,078 | → |
| El Maâmoura | Municipality | المعمورة | 6,948 | 8,140 | 9,078 | → |
| El Mida | Municipality | الميدة | 23,667 | 26,995 | 29,230 | → |
| Fondouk Jedid - Seltene | Municipality | فندق الجديد - سلتان | 18,330 | 23,471 | 26,316 | → |
| Grombalia | Municipality | قرمبالية | 37,159 | 44,004 | 49,337 | → |
| Hammamet | Municipality | الحمامات | 72,686 | 83,633 | 89,773 | → |
| Hammam Ghezèze | Municipality | حمام الأغزاز | 8,342 | 9,545 | 10,160 | → |
| Kélibia | Municipality | قليبية | 46,312 | 50,992 | 54,015 | → |
| Korba | Municipality | قربة | 52,951 | 59,578 | 64,470 | → |
| Korbous | Municipality | قربص | 3,551 | 3,532 | 4,109 | → |
| Menzel Bouzelfa | Municipality | منزل بوزلفة | 33,599 | 37,860 | 40,776 | → |
| Menzel Horr | Municipality | منزل حر | 7,991 | 8,930 | 9,523 | → |
| Menzel Temime | Municipality | منزل تميم | 51,472 | 56,715 | 60,481 | → |
| Nabeul | Municipality | نابل | 59,490 | 73,128 | 82,622 | → |
| Sidi Djedidi | Municipality | سيدي الجديدي | 22,782 | 14,222 | 15,266 | → |
| Soliman | Municipality | سليمان | 29,060 | 37,749 | 43,913 | → |
| Somâa | Municipality | الصمعة | 7,944 | 8,498 | 9,477 | → |
| Takelsa | Municipality | تاكلسة | 20,169 | 22,151 | 23,714 | → |
| Tazarka | Municipality | تازركة | 7,613 | 9,388 | 10,159 | → |
| Tazougrane - Boukrim - Zaouiet El Mgaies | Municipality | تزغران بوكريم زاوية المقايز | 14,111 | 15,322 | 15,960 | → |
| Zaouiet Djedidi | Municipality | زاوية الجديدي | 11,041 | 11,829 | 12,693 | → |
| Sfax | Governorate | صفاقس | 855,256 | 955,421 | 1,017,235 | → |
| Agareb | Municipality | عقارب | 35,841 | 40,943 | 43,841 | → |
| Bir Ali Ben Khalifa | Municipality | بئر علي بن خليفة | 30,097 | 31,823 | 32,708 | → |
| Chihia | Municipality | الشيحية | 23,625 | 27,268 | 30,250 | → |
| El Achech | Municipality | العشاش | 15,309 | 17,804 | 18,652 | → |
| El Aïn | Municipality | العين | 38,250 | 43,333 | 47,087 | → |
| El Amra | Municipality | العامرة | ... | 30,599 | 31,729 | → |
| El Hencha | Municipality | الحنشة | ... | 32,247 | 34,539 | → |
| El Nasr | Municipality | النصر | ... | 16,976 | 18,182 | → |
| Graïba | Municipality | الغريبة | 14,647 | 15,776 | 16,460 | → |
| Gremda | Municipality | قرمدة | 36,405 | 40,862 | 44,402 | → |
| Hadjeb | Municipality | الحاجب | 11,578 | 19,455 | 23,185 | → |
| Hazeg - Ellouza | Municipality | الحزق - اللوزة | ... | 18,914 | 20,135 | → |
| Jebiniana | Municipality | جبنيانة | ... | 30,764 | 32,751 | → |
| Kerkennah | Municipality | قرقنة | 14,400 | 15,501 | 16,295 | → |
| Mahrès | Municipality | المحرس | 30,676 | 34,257 | 36,265 | → |
| Menzel Chaker | Municipality | منزل شاكر | 18,810 | 19,564 | 20,496 | → |
| Nadhour - Sidi Ali Ben Abed | Municipality | الناظور - سيدي علي بالعابد | 19,962 | 20,855 | 21,435 | → |
| Ouabed - Khazanet | Municipality | العوابد - الخزانات | 27,249 | 34,944 | 37,971 | → |
| Sakiet Eddaïer | Municipality | ساقية الدائر | 39,027 | 44,511 | 48,091 | → |
| Sakiet Ezzit | Municipality | ساقية الزيت | 48,856 | 60,244 | 66,833 | → |
| Sfax | Municipality | صفاقس | 270,917 | 280,566 | 286,245 | → |
| Skhira | Municipality | الصخيرة | 29,616 | 34,673 | 37,792 | → |
| Thyna | Municipality | طينة | 34,069 | 43,542 | 51,891 | → |
| Sidi Bouzid | Governorate | سيدي بوزيد | 395,506 | 429,912 | 454,054 | → |
| Baten Ghzal | Municipality | باطن الغزال | 14,098 | 15,507 | 16,357 | → |
| Bir El Hafey | Municipality | بئر الحفي | 27,078 | 29,889 | 32,172 | → |
| Cebbala Ouled Asker [Cebalet] | Municipality | سبالة | 18,618 | 20,382 | 21,524 | → |
| El Assouad | Municipality | الأسودة | 18,550 | 19,451 | 20,009 | → |
| Essaïda | Municipality | السعيدة | 21,305 | 23,175 | 24,400 | → |
| Faiedh Bennour | Municipality | الفائض بنور | 23,992 | 22,221 | 22,859 | → |
| Jilma | Municipality | جلمة | 22,763 | 24,732 | 26,087 | → |
| Mansoura | Municipality | المنصورة | 8,719 | 9,658 | 10,367 | → |
| Meknassy | Municipality | المكناسي | 22,617 | 23,789 | 24,674 | → |
| Menzel Bouzaiane | Municipality | منزل بوزيان | 23,668 | 25,321 | 26,682 | → |
| Mezzouna | Municipality | المزونة | 22,839 | 24,766 | 26,096 | → |
| Ouled Haffouz | Municipality | أولاد حفوز | 19,910 | 19,579 | 19,687 | → |
| Rahal | Municipality | رحال | 6,901 | 8,399 | 9,041 | → |
| Regueb | Municipality | الرقاب | 37,471 | 41,823 | 44,906 | → |
| Sidi Ali Ben Aoun | Municipality | سيدي علي بن عون | 16,177 | 18,556 | 19,919 | → |
| Sidi Bouzid | Municipality | سيدي بوزيد | 71,590 | 81,004 | 86,063 | → |
| Souk Jedid | Municipality | سوق الجديد | 19,210 | 21,660 | 23,211 | → |
| Siliana | Governorate | سليانة | 233,985 | 223,087 | 227,830 | → |
| Bargou | Municipality | برقو | 13,823 | 12,482 | 12,300 | → |
| Bou Arada | Municipality | بوعرادة | 20,877 | 20,444 | 21,032 | → |
| El Aroussa | Municipality | العروسة | 9,783 | 9,907 | 10,353 | → |
| El Hababsa | Municipality | الحبابسة | 9,772 | 7,564 | 7,306 | → |
| El Krib | Municipality | الكريب | 21,546 | 20,155 | 20,099 | → |
| Gaâfour | Municipality | قعفور | 17,963 | 16,934 | 16,987 | → |
| Kesra | Municipality | كسرى | 17,763 | 16,404 | 16,378 | → |
| Makthar | Municipality | مكثر | 31,139 | 29,052 | 29,107 | → |
| Rouhia | Municipality | الروحية | 20,219 | 18,387 | 17,759 | → |
| Sidi Bou Rouis | Municipality | سيدي بورويس | 15,712 | 12,618 | 11,672 | → |
| Sidi Morched | Municipality | سيدي مرشد | 15,903 | 14,404 | 15,427 | → |
| Siliana | Municipality | سليانة | 39,485 | 44,736 | 49,410 | → |
| Sousse | Governorate | سوسة | 544,413 | 674,971 | 741,699 | → |
| Akouda | Municipality | أكودة | 21,237 | 27,200 | 31,056 | → |
| Bouficha | Municipality | بوفيشة | 23,581 | 26,763 | 27,953 | → |
| Chott Meriem | Municipality | شط مريم | 4,480 | 7,294 | 8,328 | → |
| Enfida | Municipality | النفيضة | 27,061 | 30,350 | 31,672 | → |
| Ezzouhour | Municipality | الزهور | 11,669 | 17,409 | 20,046 | → |
| Grimet - Hicher | Municipality | القريمات هيشر | 16,365 | 18,985 | 19,812 | → |
| Hammam Sousse | Municipality | حمام سوسة | 34,685 | 42,691 | 46,770 | → |
| Hergla | Municipality | هرقلة | 7,913 | 9,343 | 9,924 | → |
