Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
to
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
All •2021 •2020 •2019 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Streak Stat Events (IP, R, BB, SO, etc.)
Choose a Streak Stat Event
IP ER R Team Runs Scored Team Runs Allowed Team Run Differential (RS-RA) UER H BB SO HR Pitches Strikes Batters Faced BaseRunners WP BK Pickoffs AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS HBP SH SF GIDP Pitchers Used DraftKings Points FanDuel Points RE24 Age (Yr.Days) WPA aLI Attendance Game Length/Minutes Game Score Days Rest Wins (set equal to 1) Losses (set equal to 1) Decis. (set equal to 1) Saves (set equal to 1) Save or Hold (set equal to 1) Blown Save (set equal to 1) CG (set equal to 1) SHO (set equal to 1) GF (set equal to 1) Team Ws (set equal to 1) Team Ls (set equal to 1)
Statistical Filters (for streak)
This filters down the games to ones in which these things occur, combined with the streak type you choose above.i.e. in games Gerrit Cole struck out 10+ (select here), how many in a row did he walk none (select above)?.
Choose a Statistical Filter
IP ER R Team Runs Scored Team Runs Allowed Team Run Differential (RS-RA) UER H BB SO HR Pitches Strikes Batters Faced BaseRunners WP BK Pickoffs AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS HBP SH SF GIDP Pitchers Used DraftKings Points FanDuel Points RE24 Age (Yr.Days) WPA aLI Attendance Game Length/Minutes Game Score Days Rest Wins (set equal to 1) Losses (set equal to 1) Decis. (set equal to 1) Saves (set equal to 1) Save or Hold (set equal to 1) Blown Save (set equal to 1) CG (set equal to 1) SHO (set equal to 1) GF (set equal to 1) Team Ws (set equal to 1) Team Ls (set equal to 1)
Player Filters (Team, Position, Bats, etc.)
Player's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Player's Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Indians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Indians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Player's League Player's Team Opponent's League Opponent Throws Pitcher's Role Pitcher Decision Streak Start or End Place of Birth/Death
Game Filters (Location, Ballpark, etc.)
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T; Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T; Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Game Location Ballpark Interleague Games
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Results
Sorting only sorts the values in the table shown
Results
Rk
Name
Strk Start
End
Games
W
L
GS
CG
SHO
GF
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Tm
1 Sergio Romo 2011-07-06 2011-08-06 14 0 0 0 0 0 4 1 10.0 0 0 0 0 14 0 0.00 0 0 0 SFG
2 Bobby Jenks 2007-07-19 2007-08-12 13 1 0 0 0 0 12 8 13.0 0 0 0 0 11 0 0.00 0 0 0 CHW
3 Tim Byrdak 2012-05-06 2012-05-22 12 2 0 0 0 0 0 0 4.0 0 0 0 0 5 0 0.00 0 0 0 NYM
4 Joe Thatcher 2010-07-24 2010-08-15 12 0 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0 9 0 0.00 0 0 0 SDP
5 Koji Uehara 2013-08-21 2013-09-13 11 1 0 0 0 0 10 7 12.0 0 0 0 0 17 0 0.00 0 0 0 BOS
6 Travis Wood 2016-09-03 2016-09-29 10 0 0 0 0 0 4 0 6.2 0 0 0 0 5 0 0.00 0 0 0 CHC
7 Jerry Blevins 2014-09-27 2016-04-08 10 1 0 0 0 0 2 0 7.2 0 0 0 0 5 0 0.00 0 0 0 WSN-NYM
8 Paul Assenmacher 1993-08-04 1993-08-29 10 2 0 0 0 0 2 0 7.1 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 NYY
9 Tyler Webb 2019-09-15 2020-07-28 9 1 0 0 0 0 0 0 8.1 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 STL
10 Kyle Crick 2018-09-16 2019-04-19 9 1 0 0 0 0 1 0 8.1 0 0 0 0 12 0 0.00 0 0 0 PIT
11 Steven Okert 2017-09-11 2018-09-03 9 0 0 0 0 0 2 0 5.0 0 0 0 0 4 0 0.00 0 0 0 SFG
12 Victor Arano 2017-09-30 2018-04-19 9 0 0 0 0 0 3 0 10.1 0 0 0 0 14 0 0.00 0 0 0 PHI
13 Kirby Yates 2017-06-29 2017-07-21 9 0 0 0 0 0 4 0 6.2 0 0 0 0 9 0 0.00 0 0 0 SDP
14 Mike Morin 2016-04-18 2016-05-06 9 0 0 0 0 0 4 0 7.1 0 0 0 0 5 0 0.00 0 0 0 LAA
15 Javier Lopez 2015-07-06 2015-08-01 9 0 0 0 0 0 2 0 5.0 0 0 0 0 3 0 0.00 0 0 0 SFG
16 Aaron Loup 2015-05-31 2015-06-17 9 1 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0 7 0 0.00 0 0 0 TOR
17 Scott Atchison 2013-09-09 2013-09-24 9 0 0 0 0 0 0 0 7.0 0 0 0 0 9 0 0.00 0 0 0 NYM
18 Koji Uehara 2012-09-12 2012-09-30 9 0 0 0 0 0 3 1 7.2 0 0 0 0 15 0 0.00 0 0 0 TEX
19 Donnie Veal 2012-08-29 2012-09-12 9 0 0 0 0 0 1 0 4.2 0 0 0 0 5 0 0.00 0 0 0 CHW
20 Randy Choate 2011-06-28 2011-07-17 9 0 0 0 0 0 2 0 5.2 0 0 0 0 7 0 0.00 0 0 0 FLA
21 Randy Choate 2011-04-25 2011-05-16 9 0 0 0 0 0 1 0 3.2 0 0 0 0 7 0 0.00 0 0 0 FLA
22 Jason Motte 2010-05-15 2010-06-05 9 1 0 0 0 0 2 0 9.2 0 0 0 0 11 0 0.00 0 0 0 STL
23 John Wetteland 1995-09-14 1996-04-09 9 0 0 0 0 0 9 7 9.0 0 0 0 0 14 0 0.00 0 0 0 NYY
24 Pedro Borbon 1995-05-12 1995-06-10 9 0 0 0 0 0 4 2 4.2 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 1 ATL
25 Jeff Lahti 1985-06-27 1985-07-22 9 1 0 0 0 0 5 5 8.2 0 0 0 0 5 0 0.00 0 0 0 STL
Rk
Name
Strk Start
End
Games
W
L
GS
CG
SHO
GF
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Tm
26 Richard Rodriguez 2021-04-13 2021-05-04 8 1 0 0 0 0 8 4 9.0 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 PIT
27 Roberto Osuna 2019-04-07 2019-04-25 8 1 0 0 0 0 8 5 7.1 0 0 0 0 5 0 0.00 0 0 0 HOU
28 Roberto Osuna 2017-09-15 2018-04-02 8 0 0 0 0 0 8 6 8.0 0 0 0 0 9 0 0.00 0 0 0 TOR
29 Jake Barrett 2016-09-03 2016-09-16 8 0 0 0 0 0 3 0 7.2 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 ARI
30 Tyler Thornburg 2016-05-21 2016-06-07 8 0 0 0 0 0 0 0 7.2 0 0 0 0 8 0 0.00 0 0 0 MIL
31 Mark Melancon 2015-09-11 2015-09-24 8 0 0 0 0 0 6 6 8.0 0 0 0 0 9 0 0.00 0 0 0 PIT
32 David Robertson 2015-08-22 2015-09-08 8 1 0 0 0 0 8 5 8.1 0 0 0 0 8 0 0.00 0 0 0 CHW
33 Brandon Gomes 2015-08-03 2015-08-21 8 0 0 0 0 0 2 0 8.2 0 0 0 0 13 0 0.00 0 0 0 TBR
34 Steve Geltz 2015-06-09 2015-06-22 8 0 0 1 0 0 2 0 9.0 0 0 0 0 8 0 0.00 0 0 0 TBR
35 Manny Parra 2015-05-27 2015-06-17 8 0 0 0 0 0 1 0 7.0 0 0 0 0 5 0 0.00 0 0 0 CIN
36 Kenley Jansen 2013-07-24 2013-08-04 8 1 0 0 0 0 7 5 8.0 0 0 0 0 13 0 0.00 0 0 0 LAD
37 Casey Janssen 2013-04-15 2013-05-07 8 0 0 0 0 0 7 6 8.0 0 0 0 0 7 0 0.00 0 0 0 TOR
38 Mike Dunn 2012-06-21 2012-07-03 8 0 0 0 0 0 1 0 6.1 0 0 0 0 4 0 0.00 0 0 0 MIA
39 Rafael Betancourt 2011-08-28 2011-09-24 8 0 0 0 0 0 8 4 8.0 0 0 0 0 10 0 0.00 0 0 0 COL
40 Kyle Farnsworth 2011-08-04 2011-08-21 8 2 0 0 0 0 6 2 7.1 0 0 0 0 8 0 0.00 0 0 0 TBR
41 Mike Adams 2011-04-05 2011-04-18 8 0 0 0 0 0 0 0 8.0 0 0 0 0 5 0 0.00 0 0 0 SDP
42 Huston Street 2009-08-20 2009-09-25 8 1 0 0 0 0 6 2 7.1 0 0 0 0 11 0 0.00 0 0 0 COL
43 Scott Eyre 2008-09-26 2009-04-25 8 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 PHI
44 George Sherrill 2007-04-13 2007-04-28 8 0 0 0 0 0 1 0 5.2 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 SEA
45 Shingo Takatsu 2004-05-28 2004-06-19 8 1 0 0 0 0 5 2 7.1 0 0 0 0 3 0 0.00 0 0 0 CHW
46 Justin Speier 2003-06-25 2003-07-11 8 0 0 0 0 0 5 3 8.2 0 0 0 0 7 0 0.00 0 0 0 COL
47 Luis Ayala 2003-05-10 2003-05-29 8 4 0 0 0 0 1 0 8.2 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 MON
48 Mike Remlinger 2001-10-04 2002-04-12 8 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0 7 0 0.00 0 0 0 ATL
49 Mike Magnante 2001-08-17 2001-08-29 8 1 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0 2 0 0.00 0 0 0 OAK
50 Scott Aldred 1999-04-08 1999-04-25 8 1 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 3 0 0.00 0 0 0 TBD
Rk
Name
Strk Start
End
Games
W
L
GS
CG
SHO
GF
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Tm
51 Jeff Montgomery 1997-07-19 1997-08-06 8 1 0 0 0 0 8 4 9.0 0 0 0 0 7 0 0.00 0 0 0 KCR
52 Troy Percival 1996-04-21 1996-05-11 8 0 0 0 0 0 7 6 7.2 0 0 0 0 12 0 0.00 0 0 0 CAL
53 Yorkis Perez 1995-07-30 1995-08-10 8 1 0 0 0 0 0 0 5.2 0 0 0 0 9 0 0.00 0 0 0 FLA
54 Rick Aguilera 1993-06-08 1993-06-27 8 0 0 0 0 0 8 5 7.2 0 0 0 0 7 0 0.00 0 0 0 MIN
55 Liam Hendriks 2021-05-25 2021-06-06 7 1 0 0 0 0 7 6 6.1 0 0 0 0 12 0 0.00 0 1 0 CHW
56 Craig Kimbrel 2020-09-16 2021-04-08 7 0 0 0 0 0 5 2 7.0 0 0 0 0 13 0 0.00 0 0 0 CHC
57 Bobby Poyner 2019-09-06 2019-09-21 7 0 0 1 0 0 1 0 6.2 0 0 0 0 8 0 0.00 0 0 0 BOS
58 Oliver Perez 2018-07-04 2018-07-20 7 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 3 0 0.00 0 0 0 CLE
59 Ken Giles 2018-04-09 2018-04-30 7 0 0 0 0 0 5 3 6.1 0 0 0 0 5 0 0.00 0 0 0 HOU
60 Jake McGee 2017-09-22 2018-04-02 7 0 0 0 0 0 0 0 5.2 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 COL
61 Andrew Chafin 2017-09-11 2017-10-01 7 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 5 0 0.00 0 0 0 ARI
62 Juan Nicasio 2017-08-21 2017-09-08 7 2 0 0 0 0 2 1 6.2 0 0 0 0 4 0 0.00 0 0 0 PIT-PHI-STL
63 David Hernandez 2017-07-30 2017-08-12 7 1 0 0 0 0 2 1 5.0 0 0 0 0 4 0 0.00 0 1 0 LAA-ARI
64 Marc Rzepczynski 2017-04-19 2017-05-07 7 1 0 0 0 0 2 0 4.0 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 SEA
65 Derek Law 2016-07-31 2016-08-13 7 0 0 0 0 0 0 0 6.0 0 0 0 0 3 0 0.00 0 0 0 SFG
66 Ryan Buchter 2016-07-26 2016-08-12 7 0 0 0 0 0 1 0 6.2 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 SDP
67 Louis Coleman 2016-05-06 2016-05-16 7 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 LAD
68 Luis Avilan 2015-08-19 2015-09-03 7 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 4 0 0.00 0 0 0 LAD
69 Javier Lopez 2015-04-09 2015-04-23 7 0 0 0 0 0 3 0 3.1 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 SFG
70 Charlie Furbush 2014-09-25 2015-04-13 7 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0 0 0 0 5 0 0.00 0 1 0 SEA
71 Brooks Brown 2014-09-15 2015-04-08 7 0 0 0 0 0 1 0 6.1 0 0 0 0 5 0 0.00 0 0 0 COL
72 Jeff Beliveau 2014-09-14 2014-09-26 7 0 0 0 0 0 3 1 3.1 0 0 0 0 5 0 0.00 0 0 0 TBR
73 Josh Outman 2014-09-04 2014-09-16 7 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 2 0 0.00 0 0 0 NYY
74 Charlie Furbush 2014-08-25 2014-09-12 7 0 0 0 0 0 3 0 3.1 0 0 0 0 3 0 0.00 0 0 0 SEA
75 Ken Giles 2014-08-30 2014-09-12 7 0 0 0 0 0 0 0 7.0 0 0 0 0 11 0 0.00 0 0 0 PHI
Rk
Name
Strk Start
End
Games
W
L
GS
CG
SHO
GF
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Tm
76 Jean Machi 2014-08-07 2014-08-20 7 0 0 0 0 0 1 0 5.2 0 0 0 0 5 0 0.00 0 0 0 SFG
77 Pat Neshek 2014-06-14 2014-07-02 7 1 0 0 0 0 1 1 5.2 0 0 0 0 3 0 0.00 0 0 0 STL
78 Sean Doolittle 2014-06-14 2014-06-27 7 0 0 0 0 0 6 3 7.0 0 0 0 0 11 0 0.00 0 0 0 OAK
79 Aroldis Chapman 2014-05-28 2014-06-11 7 0 0 0 0 0 7 5 7.0 0 0 0 0 14 0 0.00 0 0 0 CIN
80 Jake McGee 2014-05-21 2014-06-02 7 0 0 0 0 0 1 0 6.2 0 0 0 0 10 0 0.00 0 0 0 TBR
81 Nick Vincent 2014-04-05 2014-04-20 7 0 0 0 0 0 1 0 6.2 0 0 0 0 7 0 0.00 0 0 0 SDP
82 Ernesto Frieri 2013-06-08 2013-06-20 7 0 0 0 0 0 6 4 6.1 0 0 0 0 12 0 0.00 0 0 0 LAA
83 Francisco Rodriguez 2012-10-01 2013-05-24 7 0 0 0 0 0 2 1 6.1 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 MIL
84 Grant Balfour 2012-09-23 2012-10-03 7 1 0 0 0 0 7 5 7.0 0 0 0 0 11 0 0.00 0 0 0 OAK
85 Bobby Parnell 2012-09-21 2012-10-02 7 1 0 0 0 0 3 2 8.0 0 0 0 0 4 0 0.00 0 0 0 NYM
86 James Russell 2012-08-22 2012-09-02 7 1 0 0 0 0 2 0 5.2 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 CHC
87 Willie Eyre 2011-09-07 2011-09-21 7 1 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 BAL
88 Brad Ziegler 2011-08-25 2011-09-08 7 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 3 0 0.00 0 0 0 ARI
89 Matt Reynolds 2011-05-13 2011-05-24 7 0 0 0 0 0 3 0 3.2 0 0 0 0 2 0 0.00 0 0 0 COL
90 Bill Bray 2010-09-30 2011-04-11 7 0 0 0 0 0 1 0 4.2 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 CIN
91 Sergio Romo 2010-09-10 2010-09-25 7 0 0 0 0 0 1 0 5.0 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 SFG
92 Craig Breslow 2010-06-15 2010-06-26 7 1 0 0 0 0 0 0 5.0 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 OAK
93 Randy Flores 2010-04-26 2010-05-10 7 0 0 0 0 0 2 0 4.0 0 0 0 0 2 0 0.00 0 0 0 COL
94 Trever Miller 2009-06-22 2009-07-04 7 0 0 0 0 0 1 0 3.2 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 STL
95 Brian Bruney 2009-04-09 2009-04-19 7 2 0 0 0 0 1 0 6.2 0 0 0 0 12 0 0.00 0 0 0 NYY
96 Hideki Okajima 2008-09-17 2008-09-28 7 0 0 0 0 0 1 0 5.2 0 0 0 0 8 0 0.00 0 0 0 BOS
97 Brian Fuentes 2008-07-03 2008-07-18 7 0 0 0 0 0 6 3 7.0 0 0 0 0 13 0 0.00 0 0 0 COL
98 Joakim Soria 2008-04-03 2008-04-25 7 0 0 0 0 0 7 4 7.0 0 0 0 0 7 0 0.00 0 0 0 KCR
99 Aaron Fultz 2007-05-03 2007-05-20 7 1 0 0 0 0 2 0 5.0 0 0 0 0 3 0 0.00 0 0 0 CLE
100 Rafael Soriano 2007-05-04 2007-05-20 7 0 0 0 0 0 6 3 7.1 0 0 0 0 8 0 0.00 0 0 0 ATL
Rk
Name
Strk Start
End
Games
W
L
GS
CG
SHO
GF
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Tm
