Data Coverage Summary (BAA/NBA)
Season Stats (Totals)
- # of records missing
| Season | Total | G | GS | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | 161 | 0 | 161 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1947-48 | 103 | 0 | 103 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1948-49 | 170 | 0 | 170 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1949-50 | 223 | 0 | 223 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1950-51 | 135 | 0 | 135 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1951-52 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1952-53 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1953-54 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1954-55 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1955-56 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1956-57 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1957-58 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1958-59 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1959-60 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1960-61 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1961-62 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1962-63 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1963-64 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1964-65 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1965-66 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1966-67 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1967-68 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1968-69 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1969-70 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1970-71 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1971-72 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1972-73 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1973-74 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1974-75 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1975-76 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1976-77 | 295 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1977-78 | 285 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978-79 | 280 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979-80 | 287 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980-81 | 304 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981-82 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982-83 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1983-84 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984-85 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985-86 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986-87 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987-88 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988-89 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989-90 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990-91 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991-92 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-93 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993-94 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994-95 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995-96 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996-97 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997-98 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998-99 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-00 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-01 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-02 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-03 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-04 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-05 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-06 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-07 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-08 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-09 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-10 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-11 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-12 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-13 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-14 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-15 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-16 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-17 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-19 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-20 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-21 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-22 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-23 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season Stats (Pct)
- % of records missing
| Season | Total | G | GS | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | 161 | 0% | 100% | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1947-48 | 103 | 0% | 100% | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1948-49 | 170 | 0% | 100% | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1949-50 | 223 | 0% | 100% | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1950-51 | 135 | 0% | 100% | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1951-52 | 116 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1952-53 | 124 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1953-54 | 110 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1954-55 | 105 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1955-56 | 92 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1956-57 | 99 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1957-58 | 99 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1958-59 | 92 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1959-60 | 99 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1960-61 | 93 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1961-62 | 113 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1962-63 | 117 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1963-64 | 111 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1964-65 | 114 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1965-66 | 111 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1966-67 | 123 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1967-68 | 151 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1968-69 | 168 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1969-70 | 171 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1970-71 | 217 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1971-72 | 216 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1972-73 | 215 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | |
| 1973-74 | 222 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
| 1974-75 | 235 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
| 1975-76 | 238 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
| 1976-77 | 295 | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
| 1977-78 | 285 | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1978-79 | 280 | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1979-80 | 287 | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1980-81 | 304 | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1981-82 | 316 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1982-83 | 316 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1983-84 | 310 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1984-85 | 320 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1985-86 | 325 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1986-87 | 335 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1987-88 | 332 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1988-89 | 353 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1989-90 | 381 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1990-91 | 387 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1991-92 | 386 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1992-93 | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1993-94 | 403 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1994-95 | 407 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1995-96 | 429 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1996-97 | 441 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1997-98 | 439 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1998-99 | 440 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1999-00 | 439 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2000-01 | 441 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2001-02 | 440 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2002-03 | 428 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2003-04 | 442 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2004-05 | 464 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2005-06 | 458 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2006-07 | 458 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2007-08 | 451 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2008-09 | 445 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2009-10 | 442 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2010-11 | 452 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2011-12 | 478 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2012-13 | 469 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2013-14 | 482 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2014-15 | 492 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2015-16 | 476 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2016-17 | 486 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2017-18 | 540 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2018-19 | 530 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2019-20 | 529 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2020-21 | 540 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2021-22 | 605 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2022-23 | 346 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |



We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Sunday, October 23, 4:35AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
This Month in Sports Reference
Find out when we add a feature or make a change
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.