Player Roster | Las Vegas Raiders | Raiders.com
Active
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | RB | 5-9 | 203 | 29 | 8 | Nebraska | |
| 24 | S | 6-0 | 205 | 25 | 4 | Mississippi State | |
| 17 | WR | 6-1 | 215 | 29 | 9 | Fresno State | |
| 64 | OL | 6-5 | 334 | 27 | 4 | Notre Dame | |
| 78 | T | 6-7 | 302 | 27 | 4 | Utah | |
| 97 | DT | 6-1 | 311 | 27 | 6 | Baylor | |
| 34 | RB | 5-11 | 220 | 32 | 10 | Mississippi | |
| 96 | DE | 6-5 | 250 | 27 | 5 | LSU | |
| 38 | RB | 6-1 | 205 | 24 | R | UCLA | |
| 50 | LB | 6-0 | 226 | 27 | 6 | UCLA | |
| 58 | LB | 5-10 | 221 | 22 | R | Arizona State | |
| 94 | DT | 6-4 | 295 | 23 | R | Tennessee | |
| 2 | K | 6-5 | 215 | 27 | 5 | Auburn | |
| 4 | QB | 6-3 | 210 | 31 | 9 | Fresno State | |
| 6 | P | 6-4 | 220 | 26 | 4 | NC State | |
| 84 | WR | 6-1 | 194 | 29 | 6 | Kentucky Wesleyan | |
| 67 | G | 6-4 | 335 | 26 | 1 | Alabama | |
| 98 | DE | 6-5 | 255 | 25 | 4 | Eastern Michigan | |
| 5 | LB | 6-3 | 226 | 24 | 2 | Virginia Tech | |
| 72 | G/T | 6-4 | 345 | 27 | 6 | Texas A&M | |
| 41 | S | 5-11 | 210 | 30 | 7 | Notre Dame | |
| 92 | DT | 6-4 | 325 | 24 | R | LSU | |
| 99 | DE | 6-4 | 265 | 25 | 4 | Clemson | |
| 90 | DT | 6-3 | 340 | 30 | 10 | Ohio State | |
| 30 | S | 6-0 | 205 | 31 | 10 | Rutgers | |
| 71 | T | 6-5 | 305 | 26 | 3 | Wake Forest | |
| 39 | CB | 6-1 | 195 | 23 | 2 | Illinois | |
| 10 | WR | 6-4 | 221 | 29 | 6 | North Carolina | |
| 80 | TE | 6-3 | 237 | 25 | 3 | Princeton | |
| 28 | RB | 5-10 | 220 | 24 | 4 | Alabama | |
| 68 | C | 6-4 | 300 | 25 | 4 | UCLA | |
| 45 | FB | 6-3 | 255 | 27 | 4 | Tennessee | |
| 1 | WR | 6-1 | 193 | 26 | 3 | Oklahoma State | |
| 55 | DE | 6-5 | 260 | 32 | 11 | Syracuse | |
| 51 | DE | 6-2 | 250 | 24 | 2 | Buffalo | |
| 59 | LB | 6-1 | 234 | 24 | R | Wake Forest | |
| 74 | T | 6-8 | 325 | 26 | 5 | UCLA | |
| 25 | S | 6-2 | 202 | 23 | 2 | TCU | |
| 87 | TE | 6-4 | 250 | 25 | 4 | LSU | |
| 77 | T | 6-6 | 320 | 23 | R | Ohio State | |
| 91 | DT | 6-4 | 290 | 26 | 5 | Delaware | |
| 66 | G | 6-3 | 311 | 23 | R | Memphis | |
| 52 | LB | 5-11 | 240 | 29 | 8 | Miami | |
| 20 | S | 6-4 | 211 | 23 | R | USC | |
| 13 | WR | 5-10 | 185 | 26 | 4 | Clemson | |
| 21 | CB | 5-8 | 187 | 24 | 3 | Louisiana Tech | |
| 47 | LS | 6-3 | 240 | 27 | 5 | Colorado State | |
| 76 | G | 6-4 | 321 | 25 | 3 | Clemson | |
| 3 | QB | 6-3 | 215 | 26 | 3 | Auburn | |
| 33 | S | 6-0 | 205 | 25 | 3 | Tulane | |
| 95 | DT | 6-3 | 295 | 27 | 3 | Tennessee | |
| 83 | TE | 6-6 | 255 | 30 | 6 | Georgia Tech | |
| 27 | CB | 6-0 | 202 | 24 | R | Missouri Western | |
| 35 | RB | 6-0 | 215 | 23 | R | Georgia | |
| 26 | CB | 6-0 | 190 | 26 | 4 | Temple |
Reserve/Injured
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CB | 5-11 | 185 | 27 | 5 | Alabama | |
| 94 | DE | 6-3 | 259 | 28 | 7 | Georgia | |
| 43 | LB | 6-0 | 244 | 27 | 5 | Virginia | |
| 36 | RB | 5-9 | 205 | 22 | R | Texas-San Antonio | |
| 75 | T | 6-8 | 320 | 26 | 5 | North Carolina A&T | |
| 19 | WR | 5-9 | 206 | 25 | 1 | Pittsburgh |
Practice Squad
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | LB | 6-0 | 228 | 26 | 2 | Oklahoma | |
| 46 | CB | 6-0 | 185 | 24 | 1 | Florida International | |
| 44 | CB | 5-10 | 188 | 23 | R | Ball State | |
| 85 | TE | 6-4 | 246 | 24 | R | Utah | |
| 15 | QB | 6-2 | 215 | 23 | R | California | |
| 65 | OL | 6-3 | 300 | 31 | 7 | Oregon | |
| 31 | CB | 5-9 | 191 | 24 | 3 | Utah | |
| 14 | WR | 6-3 | 205 | 26 | 1 | Oklahoma State | |
| 53 | C | 6-4 | 308 | 27 | 5 | Ohio State | |
| 37 | DB | 6-1 | 194 | 26 | 3 | Georgia | |
| 23 | CB | 5-7 | 165 | 30 | 9 | USC | |
| 69 | DE | 6-2 | 270 | 23 | R | Notre Dame | |
| 32 | RB | 5-8 | 190 | 26 | 3 | Rice | |
| 89 | WR | 6-0 | 190 | 25 | 1 | Mississippi State |
Practice Squad/Injured
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | OL | 6-3 | 306 | 24 | R | Toledo | |
| 16 | WR | 6-0 | 194 | 24 | 2 | Oklahoma State |














































































