Divisas
Principales cruces
| Nombre | Último | Diferencia | Diferencia % | Hora | Dólares USA x Euros | 1,07690 | -0,00420 | -0,38800 | 14:50:00 | Libras Esterlinas x Euros | 0,86950 | 0,00030 | 0,03500 | 14:50:00 | Yenes x Dólares USA | 138,79000 | 0,19000 | 0,13700 | 14:50:00 | Yenes x Euros | 149,46000 | -0,36000 | -0,24000 | 14:50:00 | Libras Esterlinas x Dólares USA | 0,80740 | 0,00340 | 0,42300 | 14:54:59 | Francos Suizos x Euros | 0,97150 | 0,00100 | 0,10300 | 14:50:00 | Yuanes chinos x Euros | 7,59620 | -0,00940 | -0,12400 | 14:50:00 | Yuanes chinos x Dólares USA | 7,05380 | 0,01870 | 0,26600 | 14:36:47 |
|---|
Matriz de divisas
| Euros | Dólares | Libras | Yenes | Francos suizos |
Yuan chino |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euros | 1,0769 | 0,8695 | 149,4600 | 0,9715 | 7,5962 | |
| 1 Dólares | 0,9285 | 0,8074 | 138,7900 | 0,9021 | 7,0538 | |
| 1 Libras | 1,1496 | 1,2381 | 171,8400 | 1,1169 | 8,7340 | |
| *1 Yenes | 0,0067 | 0,7203 | 0,5816 | 0,6498 | 0,0508 | |
| 1 Francos suizos |
1,0288 | 1,1079 | 0,8947 | 153,7800 | 7,8150 | |
| 1 Yuan chino |
0,1316 | 0,1417 | 0,1144 | 19,6703 | 0,1279 |
*Los cruces dólares por yen, francos por yen y libras por yen indican el valor de 100 yenes. El el cruce del euro y el yuan, un yen.
Divisas América Latina
| Unidades por euro | Valor |
|---|---|
| Pesos Argentinos | 252,1346 |
| Real Brasileño | 5,3683 |
| Pesos Chilenos | 864,5400 |
| Pesos Colombianos | 4.874,0000 |
| Pesos Mexicanos | 19,3077 |
| Sol peruano | 3,9611 |
| Pesos Uruguayos | 41,8760 |
Divisas europeas
| Unidades por euro | Valor |
|---|---|
| Coronas Suecas | 11,4431 |
| Coronas Noruegas | 11,7966 |
| Coronas Danesas | 7,4465 |
| Liras turcas | 21,3786 |
| Rublos Rusos | 86,3135 |
| Zlotys polacos | 4,4872 |
| Forints húngaros | 376,0800 |
| Coronas checas | 23,6750 |
Otras divisas
| Unidades por euro | Valor |
|---|---|
| Dólares Canadienses | 1,4544 |
| Dólares Australianos | 1,6280 |
| Rands sudafricanos | 20,7640 |
| Dólares de Hong Kong | 8,4390 |
| Rupias indias | 89,2090 |
| Wons coreanos | 1.422,7200 |
| Shekels israelíes | 3,9640 |
| Dólares neozelandés | 1,7261 |
| Dólares de Singapur | 1,4519 |
| Rupias indonesias | 16.018,8900 |
| Ringgits malayos | 4,9182 |

