The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20241127023710/https://sports.yahoo.com/nba/standings/
| Atlantic | W | L | Pct | GB | CGB | Home | Div | Conf | Last 10 | PF | PA | Diff | Streak |
|---|
| 15 | 3 | .833 | 0.0 | 2.0 | 7-2 | 4-0 | 13-2 | 8-2 | 120.2 | 109.6 | 10.6 | W-6 |
|---|
| 10 | 7 | .588 | 4.5 | 6.5 | 5-2 | 3-1 | 8-5 | 7-3 | 119.1 | 112.8 | 6.3 | W-1 |
|---|
| 8 | 10 | .444 | 7.0 | 9.0 | 4-3 | 0-5 | 3-9 | 4-6 | 111.6 | 114.2 | -2.6 | W-2 |
|---|
| 4 | 14 | .222 | 11.0 | 13.0 | 4-4 | 1-1 | 2-7 | 2-8 | 112.2 | 117.9 | -5.7 | L-2 |
|---|
| 3 | 13 | .188 | 11.0 | 13.0 | 2-6 | 1-2 | 3-7 | 2-8 | 104.1 | 112.5 | -8.4 | L-1 |
|---|
| Central | W | L | Pct | GB | CGB | Home | Div | Conf | Last 10 | PF | PA | Diff | Streak |
|---|
| 17 | 1 | .944 | 0.0 | 0.0 | 10-0 | 5-0 | 13-1 | 9-1 | 123.4 | 111.1 | 12.3 | W-2 |
|---|
| 8 | 9 | .471 | 8.5 | 8.5 | 7-3 | 3-3 | 6-8 | 7-3 | 113.1 | 112.9 | 0.2 | W-4 |
|---|
| 8 | 10 | .444 | 9.0 | 9.0 | 6-2 | 1-1 | 6-8 | 4-6 | 114.4 | 117.7 | -3.3 | W-2 |
|---|
| 8 | 11 | .421 | 9.5 | 9.5 | 2-6 | 2-3 | 7-4 | 5-5 | 117.9 | 123.1 | -5.2 | W-1 |
|---|
| 8 | 11 | .421 | 9.5 | 9.5 | 4-5 | 0-4 | 7-10 | 5-5 | 109.4 | 111.0 | -1.6 | W-1 |
|---|
| Southeast | W | L | Pct | GB | CGB | Home | Div | Conf | Last 10 | PF | PA | Diff | Streak |
|---|
| 12 | 7 | .632 | 0.0 | 5.5 | 8-0 | 4-0 | 9-3 | 9-1 | 106.4 | 102.1 | 4.3 | W-3 |
|---|
| 7 | 7 | .500 | 2.5 | 8.0 | 3-3 | 2-1 | 5-4 | 5-5 | 111.8 | 110.6 | 1.2 | W-2 |
|---|
| 7 | 11 | .389 | 4.5 | 10.0 | 4-5 | 2-2 | 5-6 | 4-6 | 115.6 | 121.0 | -5.4 | L-3 |
|---|
| 6 | 11 | .353 | 5.0 | 10.5 | 5-4 | 0-4 | 5-10 | 4-6 | 109.1 | 114.0 | -4.9 | L-2 |
|---|
| 2 | 14 | .125 | 8.5 | 14.0 | 1-6 | 2-3 | 2-10 | 0-10 | 108.5 | 123.2 | -14.7 | L-12 |
|---|
PersonalizeSign in for a personalized experience and quick access to your favorite teams.Sign In