The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20241202003006/https://sports.yahoo.com/nhl/standings/
| Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | Diff | Home | Road | Last 10 | Streak |
|---|
| 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | 14 | 92 | 80 | 12 | 8-5-1 | 7-4-0 | 4-6-0 | W-3 |
|---|
| 23 | 14 | 7 | 2 | 30 | 14 | 70 | 60 | 10 | 10-3-0 | 4-4-2 | 8-2-0 | W-1 |
|---|
| 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 12 | 64 | 80 | -16 | 7-6-2 | 5-5-1 | 5-4-1 | W-1 |
|---|
| 23 | 12 | 9 | 2 | 26 | 12 | 86 | 73 | 13 | 7-4-1 | 5-5-1 | 5-3-2 | L-1 |
|---|
| 24 | 11 | 11 | 2 | 24 | 10 | 72 | 73 | -1 | 6-6-1 | 5-5-1 | 5-4-1 | L-3 |
|---|
| 24 | 10 | 11 | 3 | 23 | 10 | 63 | 76 | -13 | 5-6-2 | 5-5-1 | 4-4-2 | L-2 |
|---|
| 23 | 10 | 12 | 1 | 21 | 10 | 72 | 76 | -4 | 6-5-1 | 4-7-0 | 4-5-1 | L-1 |
|---|
| 24 | 8 | 13 | 3 | 19 | 8 | 68 | 93 | -25 | 5-5-2 | 3-8-1 | 4-5-1 | L-2 |
|---|
| Metropolitan | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | Diff | Home | Road | Last 10 | Streak |
|---|
| 24 | 17 | 6 | 1 | 35 | 17 | 101 | 69 | 32 | 8-4-1 | 9-2-0 | 7-2-1 | W-4 |
|---|
| 27 | 16 | 9 | 2 | 34 | 16 | 94 | 75 | 19 | 6-5-2 | 10-4-0 | 6-4-0 | L-1 |
|---|
| 24 | 16 | 7 | 1 | 33 | 16 | 91 | 70 | 21 | 9-2-0 | 7-5-1 | 5-4-1 | L-2 |
|---|
| 23 | 13 | 9 | 1 | 27 | 13 | 75 | 65 | 10 | 6-4-1 | 7-5-0 | 4-6-0 | W-1 |
|---|
| 25 | 12 | 10 | 3 | 27 | 9 | 73 | 83 | -10 | 6-6-1 | 6-4-2 | 7-2-1 | W-3 |
|---|
| 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 10 | 84 | 81 | 3 | 8-3-1 | 3-6-2 | 6-3-1 | W-2 |
|---|
| 25 | 9 | 10 | 6 | 24 | 7 | 66 | 75 | -9 | 4-5-2 | 5-5-4 | 3-4-3 | W-1 |
|---|
| 26 | 10 | 12 | 4 | 24 | 9 | 72 | 100 | -28 | 6-6-2 | 4-6-2 | 4-4-2 | W-3 |
|---|
PersonalizeSign in for a personalized experience and quick access to your favorite teams.Sign In