Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Dec 24 | | 6:57PM EST | | | | 2.158M | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Dec 24 | | 6:58PM EST | | | | 83,672 | ||
Nasdaq 100 Dec 24 | | 6:58PM EST | | | | 269,685 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur | | 6:58PM EST | | | | 486,119 | ||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | | 6:58PM EST | | | | 208,829 | ||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | | 6:58PM EST | | | | 319,076 | ||
Five-Year US Treasury Note Futu | | 6:57PM EST | | | | 5.99M | ||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | | 6:56PM EST | | | | 259,370 | ||
Gold Feb 25 | | 6:29PM EST | | | | 341,390 | ||
Micro Gold Futures,Feb-2025 | | 6:57PM EST | | | | 16,594 | ||
Silver Mar 25 | | 6:57PM EST | | | | 103,467 | ||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | | 6:37PM EST | | | | 6,255 | ||
Platinum Jan 25 | | 6:57PM EST | | | | 76,145 | ||
Copper Mar 25 | | 6:56PM EST | | | | 124,042 | ||
Palladium Mar 25 | | 4:39PM EST | | | | 14,354 | ||
Crude Oil Jan 25 | | 6:57PM EST | | | | 329,053 | ||
Heating Oil Dec 24 | | 6:00PM EST | | | | 14,585 | ||
Natural Gas Jan 25 | | 6:58PM EST | | | | 311,005 | ||
RBOB Gasoline Dec 24 | | 4:43PM EST | | | | 16,314 | ||
Brent Crude Oil Last Day Financ | | 4:59PM EST | | | | 23,484 | ||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | | 8:45AM EDT | | | | 18,032 | ||
Corn Futures,Mar-2025 | | 2:19PM EST | | | | 89,422 | ||
Oat Futures,Mar-2025 | | 2:19PM EST | | | | 3,006 | ||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | | 2:19PM EST | | | | 157,379 | ||
Rough Rice Futures,Jan-2025 | | 2:17PM EST | | | | 9,329 | ||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | | 2:19PM EST | | | | 212,112 | ||
Soybean Oil Futures,Jan-2025 | | 2:19PM EST | | | | 198,074 | ||
Soybean Futures,Jan-2025 | | 2:19PM EST | | | | 342,349 | ||
WisdomTree International High D | | 2:04PM EST | | | | 26,117 | ||
Lean Hogs Futures,Dec-2024 | | 2:04PM EST | | | | 52,365 | ||
Live Cattle Futures,Dec-2024 | | 2:04PM EST | | | | 43,118 | ||
Cocoa Mar 25 | | 1:29PM EST | | | | 61,541 | ||
Coffee Mar 25 | | 1:28PM EST | | | | 109,057 | ||
Cotton Mar 25 | | 10:05AM EST | | | | 133,178 | ||
Random Length Lumber Futures | | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | ||
Orange Juice Jan 25 | | 1:59PM EST | | | | 8,082 | ||
Sugar #11 Mar 25 | | 12:59PM EST | | | | 340,508 |

