Options
Symbol | Name | Underlying Symbol | Strike | Expiration Date | Price | Change | Change % | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I:VIX Dec 2024 13.000 put | 13.00 | 2024-12-17 | | | | | | | 408,360 | ||
I:SPX Dec 2024 4000.000 put | 4,000.00 | 2024-12-19 | | | | | | | 307,934 | ||
I:SPX Dec 2024 5000.000 put | 5,000.00 | 2024-12-19 | | | | | | | 281,648 | ||
I:SPX Dec 2024 5000.000 call | 5,000.00 | 2024-12-19 | | | | | | | 276,368 | ||
NKLA Jan 2025 2.000 call(CONTRA | 2.00 | 2025-01-16 | | | | | | | 272,732 | ||
I:SPX Dec 2024 4000.000 call | 4,000.00 | 2024-12-19 | | | | | | | 269,581 | ||
I:VIX Jan 2025 50.000 call | 50.00 | 2025-01-21 | | | | | | | 266,364 | ||
I:VIX Dec 2024 14.000 put | 14.00 | 2024-12-17 | | | | | | | 250,993 | ||
I:VIX Dec 2024 20.000 call | 20.00 | 2024-12-17 | | | | | | | 250,570 | ||
I:VIX Dec 2024 15.000 put | 15.00 | 2024-12-17 | | | | | | | 248,886 | ||
I:VIX Jan 2025 30.000 call | 30.00 | 2025-01-21 | | | | | | | 239,801 | ||
HYG Dec 2024 77.000 put | 77.00 | 2024-12-19 | | | | | | | 238,115 | ||
QQQ Mar 2025 465.000 put | 465.00 | 2025-03-20 | | | | | | | 238,046 | ||
I:VIX Dec 2024 16.000 put | 16.00 | 2024-12-17 | | | | | | | 236,213 | ||
EEM Jan 2025 45.000 call | 45.00 | 2025-01-16 | | | | | | | 228,267 | ||
HYG Dec 2024 73.000 put | 73.00 | 2024-12-19 | | | | | | | 213,191 | ||
XLF Jun 2025 52.000 call | 52.00 | 2025-06-19 | | | | | | | 211,468 | ||
I:VIX Jan 2025 42.500 call | 42.50 | 2025-01-21 | | | | | | | 205,708 | ||
EEM Jan 2025 43.000 call | 43.00 | 2025-01-16 | | | | | | | 204,697 | ||
I:VIX Dec 2024 14.500 put | 14.50 | 2024-12-17 | | | | | | | 200,826 | ||
NVDA Feb 2025 140.000 call | 140.00 | 2025-02-20 | | | | | | | 200,805 | ||
EEM Dec 2024 47.000 call | 47.00 | 2024-12-19 | | | | | | | 198,937 | ||
I:VIX Jan 2025 17.000 put | 17.00 | 2025-01-21 | | | | | | | 193,991 | ||
AAL Dec 2025 5.000 put | 5.00 | 2025-12-18 | | | | | | | 189,411 | ||
I:VIX Dec 2024 40.000 call | 40.00 | 2024-12-17 | | | | | | | 183,104 |
Rows per page
1-25 of 3731

