Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Dec 24 | | 7:48AM EST | | | | 2.143M | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Dec 24 | | 7:48AM EST | | | | 86,049 | ||
Nasdaq 100 Dec 24 | | 7:48AM EST | | | | 270,664 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur | | 7:47AM EST | | | | 485,843 | ||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | | 7:48AM EST | | | | 1.792M | ||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | | 7:48AM EST | | | | 4.538M | ||
Five-Year US Treasury Note Futu | | 7:48AM EST | | | | 6.086M | ||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | | 7:48AM EST | | | | 4.225M | ||
Gold Feb 25 | | 7:48AM EST | | | | 354,076 | ||
Micro Gold Futures,Feb-2025 | | 7:48AM EST | | | | 19,164 | ||
Silver Mar 25 | | 7:48AM EST | | | | 110,531 | ||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | | 7:48AM EST | | | | 4,963 | ||
Platinum Jan 25 | | 7:47AM EST | | | | 75,526 | ||
Copper Mar 25 | | 7:47AM EST | | | | 129,505 | ||
Palladium Mar 25 | | 7:46AM EST | | | | 15,089 | ||
Crude Oil Jan 25 | | 7:48AM EST | | | | 327,399 | ||
Heating Oil Jan 25 | | 7:47AM EST | | | | 128,868 | ||
Natural Gas Jan 25 | | 7:48AM EST | | | | 305,016 | ||
RBOB Gasoline Jan 25 | | 7:48AM EST | | | | 131,334 | ||
Brent Crude Oil Last Day Financ | | 7:48AM EST | | | | 27,726 | ||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | | 10:59AM EST | | | | 19,368 | ||
Corn Futures,Mar-2025 | | 7:48AM EST | | | | 789,048 | ||
Oat Futures,Mar-2025 | | 4:47AM EST | | | | 3,073 | ||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | | 7:47AM EST | | | | 159,450 | ||
Rough Rice Futures,Mar-2025 | | 9:30PM EST | | | | 1,429 | ||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | | 7:48AM EST | | | | 215,247 | ||
Soybean Oil Futures,Jan-2025 | | 7:47AM EST | | | | 204,692 | ||
Soybean Futures,Mar-2025 | | 7:48AM EST | | | | 256,919 | ||
WisdomTree International High D | | 1:04PM EST | | | | 26,056 | ||
Lean Hogs Futures,Feb-2025 | | 1:04PM EST | | | | 143,106 | ||
Live Cattle Futures,Feb-2025 | | 1:04PM EST | | | | 148,774 | ||
Cocoa Mar 25 | | 7:37AM EST | | | | 60,036 | ||
Coffee Mar 25 | | 7:38AM EST | | | | 106,740 | ||
Cotton Mar 25 | | 7:37AM EST | | | | 132,904 | ||
Random Length Lumber Futures | | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | ||
Orange Juice Jan 25 | | 1:27PM EST | | | | 8,067 | ||
Sugar #11 Mar 25 | | 7:36AM EST | | | | 336,002 |

