Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Dec 24 | | 10:12AM EST | | | | 2.133M | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Dec 24 | | 10:12AM EST | | | | 89,413 | ||
Nasdaq 100 Dec 24 | | 10:12AM EST | | | | 273,080 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur | | 10:12AM EST | | | | 489,599 | ||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | | 10:07AM EST | | | | 1.816M | ||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | | 10:12AM EST | | | | 4.517M | ||
Five-Year US Treasury Note Futu | | 10:12AM EST | | | | 6.123M | ||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | | 10:12AM EST | | | | 4.221M | ||
Gold Feb 25 | | 10:12AM EST | | | | 355,647 | ||
Micro Gold Futures,Feb-2025 | | 10:12AM EST | | | | 4,300 | ||
Silver Mar 25 | | 10:12AM EST | | | | 110,840 | ||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | | 10:12AM EST | | | | 2,562 | ||
Platinum Jan 25 | | 10:12AM EST | | | | 74,967 | ||
Copper Mar 25 | | 10:12AM EST | | | | 130,199 | ||
Palladium Mar 25 | | 10:12AM EST | | | | 15,249 | ||
Crude Oil Jan 25 | | 10:12AM EST | | | | 331,100 | ||
Heating Oil Jan 25 | | 10:12AM EST | | | | 127,283 | ||
Natural Gas Jan 25 | | 10:12AM EST | | | | 296,113 | ||
RBOB Gasoline Jan 25 | | 10:12AM EST | | | | 132,629 | ||
Brent Crude Oil Last Day Financ | | 10:12AM EST | | | | 27,726 | ||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | | 10:02AM EST | | | | 19,368 | ||
Corn Futures,Mar-2025 | | 10:12AM EST | | | | 788,186 | ||
Oat Futures,Mar-2025 | | 10:30AM EST | | | | 3,073 | ||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | | 10:12AM EST | | | | 161,806 | ||
Rough Rice Futures,Mar-2025 | | 10:10AM EST | | | | 1,429 | ||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | | 10:12AM EST | | | | 211,542 | ||
Soybean Oil Futures,Jan-2025 | | 10:12AM EST | | | | 204,692 | ||
Soybean Futures,Mar-2025 | | 10:12AM EST | | | | 257,258 | ||
WisdomTree International High D | | 10:12AM EST | | | | 26,056 | ||
Lean Hogs Futures,Feb-2025 | | 10:12AM EST | | | | 47,020 | ||
Live Cattle Futures,Feb-2025 | | 10:12AM EST | | | | 148,684 | ||
Cocoa Mar 25 | | 10:02AM EST | | | | 60,698 | ||
Coffee Mar 25 | | 5:49AM EST | | | | 105,437 | ||
Cotton Mar 25 | | 10:02AM EST | | | | 252 | ||
Random Length Lumber Futures | | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | ||
Orange Juice Jan 25 | | 10:01AM EST | | | | 8,110 | ||
Sugar #11 Mar 25 | | 10:02AM EST | | | | 333,658 |

