Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Dec 24 | | 4:38AM EST | | | | 2.146M | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Dec 24 | | 4:38AM EST | | | | 89,657 | ||
Nasdaq 100 Dec 24 | | 4:38AM EST | | | | 285,422 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur | | 4:38AM EST | | | | 490,267 | ||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | | 4:38AM EST | | | | 1.843M | ||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | | 4:38AM EST | | | | 4.483M | ||
Five-Year US Treasury Note Futu | | 4:38AM EST | | | | 6.079M | ||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | | 4:38AM EST | | | | 4.216M | ||
Gold Feb 25 | | 4:38AM EST | | | | 356,871 | ||
Micro Gold Futures,Feb-2025 | | 4:38AM EST | | | | 21,507 | ||
Silver Mar 25 | | 4:38AM EST | | | | 111,592 | ||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | | 4:37AM EST | | | | 5,074 | ||
Platinum Jan 25 | | 4:38AM EST | | | | 75,464 | ||
Copper Mar 25 | | 4:38AM EST | | | | 132,968 | ||
Palladium Mar 25 | | 4:38AM EST | | | | 15,200 | ||
Crude Oil Jan 25 | | 4:38AM EST | | | | 329,741 | ||
Heating Oil Jan 25 | | 4:38AM EST | | | | 121,885 | ||
Natural Gas Jan 25 | | 4:38AM EST | | | | 289,091 | ||
RBOB Gasoline Jan 25 | | 4:38AM EST | | | | 129,885 | ||
Brent Crude Oil Last Day Financ | | 4:37AM EST | | | | 29,510 | ||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | | 10:02AM EST | | | | 19,368 | ||
Corn Futures,Mar-2025 | | 4:38AM EST | | | | 785,756 | ||
Oat Futures,Mar-2025 | | 10:27AM EST | | | | 3,023 | ||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | | 4:37AM EST | | | | 165,717 | ||
Rough Rice Futures,Mar-2025 | | 8:29PM EST | | | | 1,740 | ||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | | 4:38AM EST | | | | 206,589 | ||
Soybean Oil Futures,Jan-2025 | | 4:38AM EST | | | | 197,016 | ||
Soybean Futures,Mar-2025 | | 4:38AM EST | | | | 261,999 | ||
WisdomTree International High D | | 2:04PM EST | | | | 26,196 | ||
Lean Hogs Futures,Feb-2025 | | 2:04PM EST | | | | 142,230 | ||
Live Cattle Futures,Feb-2025 | | 2:04PM EST | | | | 147,568 | ||
Cocoa Mar 25 | | 1:29PM EST | | | | 60,698 | ||
Coffee Mar 25 | | 4:20AM EST | | | | 105,437 | ||
Cotton Mar 25 | | 4:27AM EST | | | | 131,838 | ||
Random Length Lumber Futures | | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | ||
Orange Juice Jan 25 | | 1:59PM EST | | | | 8,110 | ||
Sugar #11 Mar 25 | | 4:28AM EST | | | | 333,658 |

