The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20241203130436/https://sports.yahoo.com/nba/standings/
| Atlantic | W | L | Pct | GB | CGB | Home | Div | Conf | Last 10 | PF | PA | Diff | Streak |
|---|
| 17 | 4 | .810 | 0.0 | 1.0 | 8-2 | 4-0 | 15-3 | 8-2 | 120.1 | 109.8 | 10.3 | W-1 |
|---|
| 12 | 8 | .600 | 4.5 | 5.5 | 6-2 | 3-1 | 9-5 | 7-3 | 117.8 | 111.5 | 6.3 | W-2 |
|---|
| 9 | 13 | .409 | 8.5 | 9.5 | 4-5 | 0-5 | 3-12 | 4-6 | 110.5 | 114.7 | -4.2 | L-3 |
|---|
| 6 | 15 | .286 | 11.0 | 12.0 | 5-4 | 1-1 | 3-8 | 4-6 | 112.8 | 116.8 | -4.0 | W-1 |
|---|
| 4 | 14 | .222 | 11.5 | 12.5 | 2-7 | 1-2 | 4-7 | 3-7 | 105.1 | 112.1 | -7.0 | W-1 |
|---|
| Central | W | L | Pct | GB | CGB | Home | Div | Conf | Last 10 | PF | PA | Diff | Streak |
|---|
| 18 | 3 | .857 | 0.0 | 0.0 | 11-1 | 5-0 | 14-3 | 7-3 | 122.0 | 112.5 | 9.5 | W-1 |
|---|
| 10 | 9 | .526 | 7.0 | 7.0 | 8-3 | 3-3 | 8-8 | 8-2 | 113.3 | 112.4 | 0.9 | W-6 |
|---|
| 9 | 12 | .429 | 9.0 | 9.0 | 7-3 | 1-2 | 6-9 | 4-6 | 114.7 | 119.0 | -4.3 | L-2 |
|---|
| 9 | 13 | .409 | 9.5 | 9.5 | 3-7 | 2-3 | 8-6 | 4-6 | 118.9 | 123.2 | -4.3 | W-1 |
|---|
| 9 | 13 | .409 | 9.5 | 9.5 | 4-6 | 1-4 | 8-11 | 4-6 | 109.8 | 111.7 | -1.9 | L-1 |
|---|
| Southeast | W | L | Pct | GB | CGB | Home | Div | Conf | Last 10 | PF | PA | Diff | Streak |
|---|
| 15 | 7 | .682 | 0.0 | 3.5 | 9-0 | 4-0 | 12-3 | 9-1 | 108.1 | 102.3 | 5.8 | W-6 |
|---|
| 11 | 11 | .500 | 4.0 | 7.5 | 6-5 | 3-2 | 8-6 | 6-4 | 116.5 | 119.1 | -2.6 | W-4 |
|---|
| 9 | 10 | .474 | 4.5 | 8.0 | 4-4 | 3-1 | 7-7 | 5-5 | 110.1 | 109.8 | 0.3 | L-2 |
|---|
| 6 | 14 | .300 | 8.0 | 11.5 | 5-7 | 0-6 | 5-13 | 2-8 | 107.5 | 112.1 | -4.6 | L-5 |
|---|
| 2 | 16 | .111 | 11.0 | 14.5 | 1-7 | 2-3 | 2-11 | 0-10 | 108.1 | 123.1 | -15.0 | L-14 |
|---|
PersonalizeSign in for a personalized experience and quick access to your favorite teams.Sign In