Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Dec 24 | | 9:01PM EST | | | | 2.145M | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Dec 24 | | 9:01PM EST | | | | 89,229 | ||
Nasdaq 100 Dec 24 | | 9:01PM EST | | | | 284,601 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur | | 9:01PM EST | | | | 490,492 | ||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | | 9:00PM EST | | | | 1.842M | ||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | | 9:02PM EST | | | | 4.483M | ||
Five-Year US Treasury Note Futu | | 9:01PM EST | | | | 6.077M | ||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | | 8:59PM EST | | | | 4.217M | ||
Gold Feb 25 | | 9:02PM EST | | | | 2,272 | ||
Micro Gold Futures,Feb-2025 | | 9:02PM EST | | | | 20,850 | ||
Silver Mar 25 | | 9:02PM EST | | | | 111,525 | ||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | | 9:02PM EST | | | | 4,976 | ||
Platinum Jan 25 | | 9:01PM EST | | | | 75,410 | ||
Copper Mar 25 | | 9:02PM EST | | | | 3,860 | ||
Palladium Mar 25 | | 12:52PM EST | | | | 15,197 | ||
Crude Oil Jan 25 | | 9:01PM EST | | | | 328,618 | ||
Heating Oil Jan 25 | | 9:01PM EST | | | | 121,876 | ||
Natural Gas Jan 25 | | 9:01PM EST | | | | 288,788 | ||
RBOB Gasoline Jan 25 | | 9:01PM EST | | | | 129,868 | ||
Brent Crude Oil Last Day Financ | | 9:01PM EST | | | | 29,510 | ||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | | 10:02AM EST | | | | 19,368 | ||
Corn Futures,Mar-2025 | | 9:00PM EST | | | | 785,925 | ||
Oat Futures,Mar-2025 | | 8:16AM EST | | | | 3,023 | ||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | | 2:01PM EST | | | | 165,125 | ||
Rough Rice Futures,Mar-2025 | | 8:54PM EST | | | | 8,794 | ||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | | 9:01PM EST | | | | 206,672 | ||
Soybean Oil Futures,Jan-2025 | | 9:01PM EST | | | | 196,985 | ||
Soybean Futures,Mar-2025 | | 9:01PM EST | | | | 262,014 | ||
WisdomTree International High D | | 2:04PM EST | | | | 26,198 | ||
Lean Hogs Futures,Feb-2025 | | 2:04PM EST | | | | 45,918 | ||
Live Cattle Futures,Feb-2025 | | 2:04PM EST | | | | 34,357 | ||
Cocoa Mar 25 | | 11:02AM EST | | | | 60,597 | ||
Coffee Mar 25 | | 9:26AM EST | | | | 341 | ||
Cotton Mar 25 | | 2:19PM EST | | | | 131,630 | ||
Random Length Lumber Futures | | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | ||
Orange Juice Jan 25 | | 1:59PM EST | | | | 8,067 | ||
Sugar #11 Mar 25 | | 12:59PM EST | | | | 329,347 |

