The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20241204121920/https://sports.yahoo.com/nba/standings/
| Atlantic | W | L | Pct | GB | CGB | Home | Div | Conf | Last 10 | PF | PA | Diff | Streak |
|---|
| 17 | 4 | .810 | 0.0 | 1.5 | 8-2 | 4-0 | 15-3 | 8-2 | 120.1 | 109.8 | 10.3 | W-1 |
|---|
| 13 | 8 | .619 | 4.0 | 5.5 | 7-2 | 3-1 | 10-5 | 8-2 | 118.0 | 111.2 | 6.8 | W-3 |
|---|
| 9 | 13 | .409 | 8.5 | 10.0 | 4-5 | 0-5 | 3-12 | 4-6 | 110.5 | 114.7 | -4.2 | L-3 |
|---|
| 7 | 15 | .318 | 10.5 | 12.0 | 6-4 | 1-1 | 4-8 | 5-5 | 113.2 | 116.5 | -3.3 | W-2 |
|---|
| 5 | 14 | .263 | 11.0 | 12.5 | 2-7 | 1-2 | 5-7 | 3-7 | 105.4 | 111.7 | -6.3 | W-2 |
|---|
| Central | W | L | Pct | GB | CGB | Home | Div | Conf | Last 10 | PF | PA | Diff | Streak |
|---|
| 19 | 3 | .864 | 0.0 | 0.0 | 12-1 | 5-0 | 15-3 | 7-3 | 121.8 | 111.3 | 10.5 | W-2 |
|---|
| 11 | 9 | .550 | 7.0 | 7.0 | 8-3 | 4-3 | 9-8 | 9-1 | 114.1 | 112.2 | 1.9 | W-7 |
|---|
| 9 | 13 | .409 | 10.0 | 10.0 | 3-7 | 2-3 | 8-6 | 4-6 | 118.9 | 123.2 | -4.3 | W-1 |
|---|
| 9 | 13 | .409 | 10.0 | 10.0 | 7-3 | 1-2 | 6-10 | 4-6 | 114.5 | 119.1 | -4.6 | L-3 |
|---|
| 9 | 14 | .391 | 10.5 | 10.5 | 4-7 | 1-5 | 8-12 | 4-6 | 109.7 | 112.4 | -2.7 | L-2 |
|---|
| Southeast | W | L | Pct | GB | CGB | Home | Div | Conf | Last 10 | PF | PA | Diff | Streak |
|---|
| 15 | 8 | .652 | 0.0 | 4.5 | 9-0 | 4-0 | 12-4 | 8-2 | 108.0 | 103.1 | 4.9 | L-1 |
|---|
| 11 | 11 | .500 | 3.5 | 8.0 | 6-5 | 3-2 | 8-6 | 6-4 | 116.5 | 119.1 | -2.6 | W-4 |
|---|
| 9 | 10 | .474 | 4.0 | 8.5 | 4-4 | 3-1 | 7-7 | 5-5 | 110.1 | 109.8 | 0.3 | L-2 |
|---|
| 6 | 15 | .286 | 8.0 | 12.5 | 5-8 | 0-6 | 5-14 | 2-8 | 107.3 | 112.0 | -4.7 | L-6 |
|---|
| 2 | 17 | .105 | 11.0 | 15.5 | 1-7 | 2-3 | 2-12 | 0-10 | 107.0 | 122.8 | -15.8 | L-15 |
|---|
PersonalizeSign in for a personalized experience and quick access to your favorite teams.Sign In