The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20241208032427/https://sports.yahoo.com/nhl/standings/
| Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | Diff | Home | Road | Last 10 | Streak |
|---|
| 28 | 17 | 9 | 2 | 36 | 16 | 106 | 91 | 15 | 9-5-1 | 8-4-1 | 5-4-1 | W-2 |
|---|
| 27 | 16 | 9 | 2 | 34 | 16 | 80 | 71 | 9 | 12-4-0 | 4-5-2 | 7-3-0 | L-2 |
|---|
| 29 | 15 | 11 | 3 | 33 | 15 | 75 | 87 | -12 | 9-6-2 | 6-5-1 | 7-3-0 | W-4 |
|---|
| 24 | 13 | 9 | 2 | 28 | 13 | 94 | 74 | 20 | 8-4-1 | 5-5-1 | 6-3-1 | W-1 |
|---|
| 26 | 12 | 12 | 2 | 26 | 12 | 80 | 82 | -2 | 8-5-1 | 4-7-1 | 4-5-1 | W-2 |
|---|
| 27 | 11 | 13 | 3 | 25 | 10 | 80 | 86 | -6 | 6-8-2 | 5-5-1 | 3-5-2 | L-6 |
|---|
| 27 | 10 | 13 | 4 | 24 | 10 | 67 | 83 | -16 | 5-7-2 | 5-6-2 | 3-4-3 | L-5 |
|---|
| 27 | 10 | 14 | 3 | 23 | 10 | 75 | 98 | -23 | 7-6-2 | 3-8-1 | 5-4-1 | L-1 |
|---|
| Metropolitan | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | Diff | Home | Road | Last 10 | Streak |
|---|
| 27 | 19 | 6 | 2 | 40 | 19 | 109 | 74 | 35 | 8-4-2 | 11-2-0 | 7-2-1 | W-2 |
|---|
| 29 | 18 | 9 | 2 | 38 | 18 | 102 | 78 | 24 | 7-5-2 | 11-4-0 | 7-3-0 | W-2 |
|---|
| 27 | 17 | 9 | 1 | 35 | 17 | 101 | 81 | 20 | 10-3-0 | 7-6-1 | 4-5-1 | L-1 |
|---|
| 25 | 14 | 10 | 1 | 29 | 14 | 80 | 72 | 8 | 7-5-1 | 7-5-0 | 4-6-0 | W-1 |
|---|
| 27 | 12 | 11 | 4 | 28 | 9 | 81 | 94 | -13 | 6-7-1 | 6-4-3 | 5-3-2 | L-2 |
|---|
| 29 | 12 | 13 | 4 | 28 | 11 | 84 | 110 | -26 | 8-6-2 | 4-7-2 | 6-3-1 | W-1 |
|---|
| 28 | 10 | 11 | 7 | 27 | 8 | 73 | 85 | -12 | 5-6-2 | 5-5-5 | 3-4-3 | W-1 |
|---|
| 26 | 11 | 12 | 3 | 25 | 10 | 89 | 95 | -6 | 8-3-1 | 3-9-2 | 5-4-1 | L-3 |
|---|
PersonalizeSign in for a personalized experience and quick access to your favorite teams.Sign In