The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20241209213030/https://sports.yahoo.com/nba/standings/
| Atlantic | W | L | Pct | GB | CGB | Home | Div | Conf | Last 10 | PF | PA | Diff | Streak |
|---|
| 19 | 5 | .792 | 0.0 | 1.5 | 10-3 | 4-0 | 17-3 | 8-2 | 120.1 | 110.7 | 9.4 | L-1 |
|---|
| 14 | 9 | .609 | 4.5 | 6.0 | 8-3 | 3-1 | 11-6 | 7-3 | 118.0 | 111.1 | 6.9 | L-1 |
|---|
| 10 | 14 | .417 | 9.0 | 10.5 | 5-6 | 0-5 | 4-13 | 5-5 | 110.1 | 113.8 | -3.7 | L-1 |
|---|
| 7 | 15 | .318 | 11.0 | 12.5 | 3-8 | 1-2 | 7-8 | 5-5 | 105.2 | 110.1 | -4.9 | W-2 |
|---|
| 7 | 17 | .292 | 12.0 | 13.5 | 6-6 | 1-1 | 4-8 | 5-5 | 112.5 | 117.4 | -4.9 | L-2 |
|---|
| Central | W | L | Pct | GB | CGB | Home | Div | Conf | Last 10 | PF | PA | Diff | Streak |
|---|
| 21 | 4 | .840 | 0.0 | 0.0 | 13-1 | 5-0 | 16-4 | 6-4 | 121.4 | 111.5 | 9.9 | L-1 |
|---|
| 12 | 11 | .522 | 8.0 | 8.0 | 8-4 | 4-3 | 10-10 | 8-2 | 113.4 | 112.4 | 1.0 | W-1 |
|---|
| 10 | 15 | .400 | 11.0 | 11.0 | 7-4 | 2-2 | 7-12 | 4-6 | 114.0 | 118.2 | -4.2 | L-1 |
|---|
| 10 | 15 | .400 | 11.0 | 11.0 | 3-9 | 2-4 | 8-8 | 4-6 | 119.1 | 123.0 | -3.9 | L-2 |
|---|
| 10 | 15 | .400 | 11.0 | 11.0 | 4-7 | 1-5 | 9-13 | 3-7 | 110.5 | 113.0 | -2.5 | W-1 |
|---|
| Southeast | W | L | Pct | GB | CGB | Home | Div | Conf | Last 10 | PF | PA | Diff | Streak |
|---|
| 17 | 9 | .654 | 0.0 | 4.5 | 10-0 | 4-0 | 13-5 | 8-2 | 107.6 | 103.3 | 4.3 | W-1 |
|---|
| 12 | 10 | .545 | 3.0 | 7.5 | 7-4 | 3-1 | 8-7 | 7-3 | 112.2 | 109.3 | 2.9 | W-3 |
|---|
| 13 | 12 | .520 | 3.5 | 8.0 | 7-6 | 3-2 | 9-6 | 6-4 | 117.1 | 119.8 | -2.7 | L-1 |
|---|
| 7 | 17 | .292 | 9.0 | 13.5 | 5-9 | 0-6 | 6-16 | 2-8 | 107.1 | 112.6 | -5.5 | W-1 |
|---|
| 3 | 19 | .136 | 12.0 | 16.5 | 2-9 | 2-3 | 2-12 | 1-9 | 107.6 | 123.8 | -16.2 | L-1 |
|---|
PersonalizeSign in for a personalized experience and quick access to your favorite teams.Sign In