Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Dec 24 | | 4:59PM EST | | | | 2.131M | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Dec 24 | | 4:59PM EST | | | | 87,443 | ||
Nasdaq 100 Dec 24 | | 4:59PM EST | | | | 291,603 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur | | 4:59PM EST | | | | 492,158 | ||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | | 4:59PM EST | | | | 1.849M | ||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | | 4:49PM EST | | | | 4.463M | ||
Five-Year US Treasury Note Futu | | 4:45PM EST | | | | 5.976M | ||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | | 4:01PM EST | | | | 4.313M | ||
Gold Feb 25 | | 4:57PM EST | | | | 361,576 | ||
Micro Gold Futures,Feb-2025 | | 4:25PM EST | | | | 23,624 | ||
Silver Mar 25 | | 1:22PM EST | | | | 116,957 | ||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | | 2:59PM EST | | | | 5,235 | ||
Platinum Jan 25 | | 4:59PM EST | | | | 72,756 | ||
Copper Mar 25 | | 4:45PM EST | | | | 127,744 | ||
Palladium Mar 25 | | 3:02PM EST | | | | 15,369 | ||
Crude Oil Jan 25 | | 4:59PM EST | | | | 288,029 | ||
Heating Oil Jan 25 | | 4:59PM EST | | | | 111,560 | ||
Natural Gas Jan 25 | | 4:59PM EST | | | | 285,063 | ||
RBOB Gasoline Jan 25 | | 4:59PM EST | | | | 124,036 | ||
Brent Crude Oil Last Day Financ | | 4:59PM EST | | | | 27,916 | ||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | | 1:32PM EST | | | | 19,321 | ||
Corn Futures,Mar-2025 | | 2:19PM EST | | | | 785,976 | ||
Oat Futures,Mar-2025 | | 8:16AM EST | | | | 3,131 | ||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | | 2:19PM EST | | | | 168,114 | ||
Rough Rice Futures,Mar-2025 | | 2:14PM EST | | | | 2,047 | ||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | | 1:13PM EST | | | | 200,207 | ||
Soybean Oil Futures,Jan-2025 | | 2:19PM EST | | | | 181,896 | ||
Soybean Futures,Mar-2025 | | 2:19PM EST | | | | 277,219 | ||
WisdomTree International High D | | 2:04PM EST | | | | 26,064 | ||
Lean Hogs Futures,Feb-2025 | | 2:04PM EST | | | | 142,104 | ||
Live Cattle Futures,Feb-2025 | | 2:04PM EST | | | | 149,263 | ||
Cocoa Mar 25 | | 12:39PM EST | | | | 60,621 | ||
Coffee Mar 25 | | 9:54AM EST | | | | 103,982 | ||
Cotton Mar 25 | | 8:36AM EST | | | | 130,227 | ||
Random Length Lumber Futures | | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | ||
Orange Juice Jan 25 | | 1:57PM EST | | | | 7,628 | ||
Sugar #11 Mar 25 | | 12:59PM EST | | | | 326,416 |

