Markets Overview
World Indices
Americas
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| |
Europe
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| |
Asia
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| |
Assets
Commodities
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| |
Currencies
US Treasury Bonds
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| |
Sectors
Select a Sector for a Visual Breakdown
| Sector | Market Weight | YTD Return | |
|---|---|---|---|
| All Sectors | 100.00% | 24.82% | |
| Technology | 28.96% | 36.44% | |
| Financial Services | 15.08% | 28.78% | |
| Consumer Cyclical | 11.74% | 30.07% | |
| Healthcare | 9.74% | 5.14% | |
| Communication Services | 8.99% | 35.74% | |
| Industrials | 8.49% | 15.31% | |
| Consumer Defensive | 5.44% | 19.70% | |
| Energy | 4.39% | 7.62% | |
| Real Estate | 2.49% | 10.50% | |
| Basic Materials | 2.46% | 6.79% | |
| Utilities | 2.22% | 28.71% | |
Note: Percentage % data on heatmap indicates Day Return
All Sectors
--
Day Return --
Market Weight --
YTD Return --
Technology
-1.84%
Financial Services
-1.31%
Consumer Cyclical
0.29%
Healthcare
0.06%
Communication Services
0.66%
Industrials
-1.03%
Consumer Defensive
-0.09%
Energy
-0.37%
Basic Materials
Utilities
<= -3
-2
-1
0
1
2
>= 3
Stocks
Trending Now
GOOG Alphabet Inc.
186.32
+5.21%
AI C3.ai, Inc.
44.22
+6.08%
RGTI Rigetti Computing, Inc.
6.49
+45.19%
GOOGL Alphabet Inc.
184.97
+5.47%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.
10.58
+19.55%
ORCL Oracle Corporation
176.10
-7.54%
MDB MongoDB, Inc.
296.95
-15.19%
CMRX Chimerix, Inc.
2.8500
+229.48%
AVGO Broadcom Inc.
171.16
-4.35%
TSLA Tesla, Inc.
408.66
+4.84%
ALK Alaska Air Group, Inc.
61.03
+12.68%
QURE uniQure N.V.
15.33
+110.14%
MU Micron Technology, Inc.
98.19
-4.51%
DELL Dell Technologies Inc.
117.43
-5.16%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
192.53
-3.33%
SIRI Sirius XM Holdings Inc.
25.31
-11.94%
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.
8.07
-9.02%
CRDF Cardiff Oncology, Inc.
4.1000
+68.03%
CPIX Cumberland Pharmaceuticals Inc.
2.3600
+90.32%
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V.
24.85
+34.18%
Symbol | Name | Price | Change | Change % | Volume | Avg Vol (3M) | Market Cap | P/E Ratio (TTM) | 52 Wk Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corporation | | | | 244.491M | | 53.71 | 191.27% | ||||
Walgreens Boots Alliance, Inc. | | | | 21.565M | | - | -61.40% | ||||
Lucid Group, Inc. | | | | 57.648M | | - | -39.57% | ||||
Tesla, Inc. | | | | 87.692M | | 111.64 | 64.46% | ||||
Palantir Technologies Inc. | | | | 72.489M | | 360.88 | 314.06% | ||||
Super Micro Computer, Inc. | | | | 83.783M | | 20.57 | 66.41% | ||||
SoundHound AI, Inc. | | | | 37.822M | | - | 664.47% | ||||
Intel Corporation | | | | 80.509M | | - | -52.75% |
Cryptocurrencies
Trending Now
BTC-USD Bitcoin USD
95,918.88
-1.60%
XRP-USD XRP USD
2.06
-14.55%
ETH-USD Ethereum USD
3,619.95
-5.41%
XRP-CAD XRP CAD
2.92
-14.55%
ADA-USD Cardano USD
0.96
-13.96%
DOGE-USD Dogecoin USD
0.38
-11.44%
SOL-USD Solana USD
212.19
-5.16%
BTC-CAD Bitcoin CAD
135,791.60
-1.60%
BCH-USD Bitcoin Cash USD
505.05
-15.70%
XLM-USD Stellar USD
0.39
-15.38%
DOT-USD Polkadot USD
8.04
-15.71%
DOGE-CAD Dogecoin CAD
0.54
-11.44%
XLM-CAD Stellar CAD
0.55
-15.38%
XRP-EUR XRP EUR
1.96
-14.55%
HBAR-USD Hedera USD
0.27
-11.62%
WIF-USD dogwifhat USD
2.82
-17.72%
ETH-CAD Ethereum CAD
5,124.74
-5.41%
XRP-GBP XRP GBP
1.61
-14.55%
ADA-CAD Cardano CAD
1.36
-13.96%
ALGO-USD Algorand USD
0.40
-14.16%
Symbol | Name | Price | Change | Change % | Market Cap | Volume | Volume In Currency (24hr) | Total Volume All Currencies (24hr) | Circulating Supply | 52 Wk Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin USD | | | | | 121.511B | 121.511B | 19.794M | 135.06% | ||||
Ethereum USD | | | | | 73.478B | 73.478B | 120.445M | 68.87% | ||||
Tether USDt USD | | | | | 315.167B | 315.167B | 138.309B | 0.07% | ||||
XRP USD | | | | | 26.217B | 26.217B | 57.117B | 258.16% | ||||
Solana USD | | | | | 11.459B | 11.459B | 476.102M | 217.10% | ||||
BNB USD | | | | | 3.799B | 3.799B | 144.009M | 171.10% | ||||
Dogecoin USD | | | | | 14.322B | 14.322B | 147.146B | 341.97% | ||||
USD Coin USD | | | | | 20.199B | 20.199B | 40.61B | -0.03% |
ETFs
Most Active
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | | ||
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | | ||
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | | ||
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | | ||
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | |
Top Gainers
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | | ||
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares | | ||
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | | ||
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | | ||
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | |
Top Losers
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
Grayscale Horizen Trust (ZEN) | | ||
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares | | ||
First Real Estate Investment Trust of New Jersey, Inc. | | ||
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares | | ||
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | |
Top Performing
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | | ||
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | | ||
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | | ||
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | | ||
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | |
Best Historical Performance
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | | ||
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | | ||
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | | ||
ProShares UltraPro QQQ | | ||
MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | |
Top ETFs
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
Defiance Quantum ETF | | ||
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | | ||
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | | ||
The Communication Services Select Sector SPDR ETF Fund | | ||
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | |
Mutual Funds
Top Gainers
Top Losers
Top Performing
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
Canoe Global Equity A | | ||
Nomura Fds European High Yld Bd TD USD H | | ||
RBC Indigo Dividend Investor | | ||
Heptagon Fund ICAV - Driehaus E | | ||
Nuveen Global RE Carb Reduc CUSDAcc | |

