Stocks
Symbol | Name | Price | Change | Change % | Volume | Avg Vol (3M) | Market Cap | P/E Ratio (TTM) | 52 Wk Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nukkleus Inc. | | | | 596,228 | | - | -97.33% | ||||
Teva Pharmaceutical Industries Limited | | | | 6.816M | | - | 58.60% | ||||
Pfizer Inc. | | | | 40.148M | | 35.24 | -8.61% | ||||
Quantum Computing Inc. | | | | 23.766M | | - | 1,117.58% | ||||
Nissan Motor Co., Ltd. | | | | 462,901 | | 9.75 | -41.88% | ||||
Rigetti Computing, Inc. | | | | 44.577M | | - | 726.47% | ||||
ParaZero Technologies Ltd. | | | | 5.971M | | - | 18.29% | ||||
Honda Motor Co., Ltd. | | | | 943,804 | | 6.32 | -17.62% | ||||
Humana Inc. | | | | 2.443M | | 20.41 | -42.36% | ||||
Rezolve AI Limited | | | | 2.506M | | - | -80.17% | ||||
Air Canada | | | | 3.679M | | 3.39 | 36.32% | ||||
Portage Biotech Inc. | | | | 107,353 | | - | -85.99% | ||||
Richtech Robotics Inc. | | | | 4.489M | | - | -80.54% | ||||
CERo Therapeutics Holdings, Inc. | | | | 70.14M | | - | -99.54% | ||||
The Glimpse Group, Inc. | | | | 1.005M | | - | -0.85% | ||||
SkyWater Technology, Inc. | | | | 374,648 | | - | 31.10% | ||||
QuantumScape Corporation | | | | 10.399M | | - | -29.40% | ||||
Mastercard Incorporated | | | | 2.521M | | 40.23 | 26.43% | ||||
VERSES AI Inc. | | | | 300,703 | | - | -74.58% | ||||
NewAmsterdam Pharma Company N.V. | | | | 687,738 | | - | 135.33% | ||||
1847 Holdings LLC | | | | 2.127M | | - | -99.96% | ||||
Marvell Technology, Inc. | | | | 12.437M | | - | 116.86% | ||||
VERSES AI Inc. | | | | 294,459 | | - | -71.26% | ||||
HEICO Corporation | | | | 402,180 | | 75.96 | 51.07% | ||||
Corvus Pharmaceuticals, Inc. | | | | 797,066 | | - | 342.31% |

