Markets Overview
World Indices
Americas
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| |
Europe
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| |
Asia
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| |
Assets
Commodities
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| |
Currencies
US Treasury Bonds
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| |
Sectors
Select a Sector for a Visual Breakdown
| Sector | Market Weight | YTD Return | |
|---|---|---|---|
| All Sectors | 100.00% | 20.69% | |
| Technology | 29.50% | 34.40% | |
| Financial Services | 14.89% | 22.96% | |
| Consumer Cyclical | 11.87% | 27.06% | |
| Healthcare | 9.55% | -0.33% | |
| Communication Services | 9.14% | 33.51% | |
| Industrials | 8.32% | 9.33% | |
| Consumer Defensive | 5.49% | 16.97% | |
| Energy | 4.24% | 0.51% | |
| Real Estate | 2.43% | 4.15% | |
| Basic Materials | 2.36% | -1.21% | |
| Utilities | 2.21% | 23.74% | |
Note: Percentage % data on heatmap indicates Day Return
All Sectors
--
Day Return --
Market Weight --
YTD Return --
Technology
-3.20%
Financial Services
-3.33%
Consumer Cyclical
-4.56%
Healthcare
-1.68%
Communication Services
-3.14%
Industrials
-2.96%
Consumer Defensive
-1.34%
Energy
-2.55%
Basic Materials
Utilities
<= -3
-2
-1
0
1
2
>= 3
Stocks
Trending Now
MU Micron Technology, Inc.
103.90
-4.33%
QMCO Quantum Corporation
60.02
+153.04%
LITM Snow Lake Resources Ltd.
0.8195
+347.81%
KULR KULR Technology Group, Inc.
2.0800
+44.44%
SOUN SoundHound AI, Inc.
20.85
+7.50%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.
38.28
-18.03%
AMZN Amazon.com, Inc.
220.52
-4.60%
LEN Lennar Corporation
145.93
-3.66%
COIN Coinbase Global, Inc.
279.86
-10.20%
META Meta Platforms, Inc.
597.19
-3.59%
CGTX Cognition Therapeutics, Inc.
0.5800
+27.50%
JBL Jabil Inc.
143.69
+7.26%
PLRZ Polyrizon Ltd.
3.2900
+213.33%
INTC Intel Corporation
19.30
-5.58%
NU Nu Holdings Ltd.
10.40
-11.11%
XCH XCHG Limited
2.1500
-90.78%
ELAB Elevai Labs Inc.
2.1500
+9.14%
LEN-B Lennar Corporation
139.35
-4.19%
MESO Mesoblast Limited
12.25
-2.08%
AEMD Aethlon Medical, Inc.
0.6606
+80.64%
Symbol | Name | Price | Change | Change % | Volume | Avg Vol (3M) | Market Cap | P/E Ratio (TTM) | 52 Wk Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigetti Computing, Inc. | | | | 48.133M | | - | 991.18% | ||||
NVIDIA Corporation | | | | 234.762M | | 50.95 | 166.16% | ||||
Quantum Computing Inc. | | | | 26.883M | | - | 1,799.32% | ||||
D-Wave Quantum Inc. | | | | 26.233M | | - | 779.58% | ||||
SoundHound AI, Inc. | | | | 47.532M | | - | 810.33% | ||||
Tesla, Inc. | | | | 90.84M | | 120.58 | 88.55% | ||||
Palantir Technologies Inc. | | | | 75.168M | | 357.55 | 322.91% | ||||
Nu Holdings Ltd. | | | | 33.998M | | 28.11 | 42.16% |
Cryptocurrencies
Trending Now
Symbol | Name | Price | Change | Change % | Market Cap | Volume | Volume In Currency (24hr) | Total Volume All Currencies (24hr) | Circulating Supply | 52 Wk Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin USD | | | | | 97.889B | 97.889B | 19.798M | 141.95% | ||||
Ethereum USD | | | | | 51.201B | 51.201B | 120.453M | 73.55% | ||||
Tether USDt USD | | | | | 217.509B | 217.509B | 140.629B | -0.01% | ||||
XRP USD | | | | | 21.568B | 21.568B | 57.188B | 311.15% | ||||
BNB USD | | | | | 2.831B | 2.831B | 144.008M | 164.22% | ||||
Solana USD | | | | | 7.183B | 7.183B | 479.162M | 137.41% | ||||
Dogecoin USD | | | | | 6.352B | 6.352B | 147.259B | 315.07% | ||||
USD Coin USD | | | | | 14.029B | 14.029B | 42.35B | -0.01% |
ETFs
Most Active
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | | ||
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | | ||
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | | ||
ProShares UltraPro Short QQQ | | ||
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | |
Top Gainers
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | | ||
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | | ||
2x Long VIX Futures ETF | | ||
Graniteshares 2x Short TSLA Daily ETF | | ||
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | |
Top Losers
Top Performing
Best Historical Performance
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | | ||
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | | ||
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | | ||
ProShares UltraPro QQQ | | ||
MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | |
Top ETFs
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
iShares U.S. Healthcare Providers ETF | | ||
ProShares Inflation Expectations ETF | | ||
VanEck IG Floating Rate ETF | | ||
Franklin Short Duration U.S. Government ETF | | ||
Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF | |
Mutual Funds
Top Gainers
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
Vest Bitcoin Strategy Mgd Vol R | | ||
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy A | | ||
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | | ||
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | | ||
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy C | |
Top Losers
Top Performing
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
LGT Crown Listed Private Eq C USD Acc | | ||
New Capital Tactical Opportunities USD | | ||
PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl USD Acc | | ||
Brandes Global Value A USD Acc | | ||
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc | |

