| Tops | ||
|---|---|---|
| 52,05 | +2,18% | |
| 57,56 | +1,30% | |
| 39,11 | +1,14% |
| Flops | ||
|---|---|---|
| 171,10 | –3,63% | |
| 1.524,00 | –2,96% | |
| 131,75 | –2,34% |
Exklusiv für Abonnenten
Weitere Top-Themen
Meistgelesen
Top-Ökonomen zu großen Fragen unserer Zeit.
| Tops | ||
|---|---|---|
| 52,05 | +2,18% | |
| 57,56 | +1,30% | |
| 39,11 | +1,14% |
| Flops | ||
|---|---|---|
| 171,10 | –3,63% | |
| 1.524,00 | –2,96% | |
| 131,75 | –2,34% |
Top-Ökonomen zu großen Fragen unserer Zeit.