Santos
Guā-māu
| Santos | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
Santos ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Santos tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 23°56′13.16″S 46°19′30.34″W / 23.9369889°S 46.3250944°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | São Paulo | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 280.674 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 2 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 433,966 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,546.2/km2 | ||
Santos sī ūi-tī Pa-se São Paulo chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
