Circle: USDC Token
Source Code (Proxy)
Latest 25 from a total of 116,619,025 transactions
(More than 25 Pending Txns)
HIDE LOW VALUE
Latest 25 internal transactions (View All)
Advanced mode:
| Parent Transaction Hash | Method |
Block
|
From
|
|
To
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer | 25568502 | 7 hrs ago | 0.17938267 ETH | ||||
| Transfer | 25568304 | 7 hrs ago | 0.17990957 ETH | ||||
| Transfer | 25546204 | 3 days ago | 0.00060782 ETH | ||||
| Transfer | 25420926 | 20 days ago | 0.02531429 ETH | ||||
| Transfer | 25280928 | 40 days ago | 0.00815303 ETH | ||||
| Transfer | 25228973 | 47 days ago | 0.00524909 ETH | ||||
| Transfer | 25161388 | 57 days ago | 0.00141712 ETH | ||||
| Transfer | 25120919 | 62 days ago | 0.00472378 ETH | ||||
| Transfer | 25116160 | 63 days ago | 0.00029925 ETH | ||||
| Transfer | 25080149 | 68 days ago | 0.00114328 ETH | ||||
| Transfer | 25076834 | 68 days ago | 0.04358938 ETH | ||||
| Transfer | 25076785 | 68 days ago | 0.00955108 ETH | ||||
| Transfer | 25052720 | 72 days ago | 0.11666376 ETH | ||||
| Transfer | 25051196 | 72 days ago | 0.00038458 ETH | ||||
| Transfer | 24962001 | 84 days ago | 0.0083994 ETH | ||||
| Transfer | 24961937 | 84 days ago | 0.0083994 ETH | ||||
| Transfer | 24959890 | 85 days ago | 0.00272556 ETH | ||||
| Transfer | 24938108 | 88 days ago | 0.01043695 ETH | ||||
| Transfer | 24936875 | 88 days ago | 0.00083573 ETH | ||||
| Transfer | 24923704 | 90 days ago | 0.00323799 ETH | ||||
| Transfer | 24918807 | 90 days ago | 0.00482208 ETH | ||||
| Transfer | 24882904 | 95 days ago | 0.02810249 ETH | ||||
| Transfer | 24772120 | 111 days ago | 0.0042119 ETH | ||||
| Transfer | 24772118 | 111 days ago | 0.0042119 ETH | ||||
| Transfer | 24722101 | 118 days ago | 0.00352946 ETH |
Loading...
Loading
Loading...
Loading
Cross-Chain Transactions
Loading...
Loading
Contract Source Code (Solidity)Audit Report
Contract Security Audit
Contract Security Audit Submitted
- Callisto Network - Apr 7th, 2023 - Security Audit Report
Contract ABI
API[{"constant":false,"inputs":[{"name":"newImplementation","type":"address"}],"name":"upgradeTo","outputs":[],"payable":false,"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"constant":false,"inputs":[{"name":"newImplementation","type":"address"},{"name":"data","type":"bytes"}],"name":"upgradeToAndCall","outputs":[],"payable":true,"stateMutability":"payable","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"implementation","outputs":[{"name":"","type":"address"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"constant":false,"inputs":[{"name":"newAdmin","type":"address"}],"name":"changeAdmin","outputs":[],"payable":false,"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"admin","outputs":[{"name":"","type":"address"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"name":"_implementation","type":"address"}],"payable":false,"stateMutability":"nonpayable","type":"constructor"},{"payable":true,"stateMutability":"payable","type":"fallback"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"name":"previousAdmin","type":"address"},{"indexed":false,"name":"newAdmin","type":"address"}],"name":"AdminChanged","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"name":"implementation","type":"address"}],"name":"Upgraded","type":"event"}]Contract Creation Code
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
Deployed Bytecode
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
Constructor Arguments (ABI-Encoded and is the last bytes of the Contract Creation Code above)
0000000000000000000000000882477e7895bdc5cea7cb1552ed914ab157fe56
-----Decoded View---------------
Arg [0] : _implementation (address): 0x0882477e7895bdC5cea7cB1552ed914aB157Fe56
-----Encoded View---------------
1 Constructor Arguments found :
Arg [0] : 0000000000000000000000000882477e7895bdc5cea7cb1552ed914ab157fe56
Swarm Source
bzzr://a4a547cfc7202c5acaaae74d428e988bc62ad5024eb0165532d3a8f91db4ed24
🤖 Code Reader
Generate instant answers for your smart contract questions using AI Models. Read more.
Loading...
Loading
Loading...
Loading
OVERVIEW
USDC is a US dollar-backed stablecoin issued by Circle. USDC is designed to provide a faster, safer, and more efficient way to send, spend, and exchange money around the world.Net Worth in USD
$593,870.46
Net Worth in ETH
316.813706
Token Allocations
USDC
36.57%
USDT
30.66%
WBTC
7.50%
Others
25.26%
Multichain Portfolio | 33 Chains
| Chain | Token | Portfolio % | Price | Amount | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 30.26% | $0.999198 | 179,868.8071 | $179,724.55 | |
| ETH | 7.50% | $64,499.2 | 0.6907 | $44,550.7 | |
| ETH | 0.68% | $0.013811 | 292,245.2222 | $4,036.06 | |
| ETH | 0.52% | <$0.000001 | 2,993,810,000,000 | $3,096.55 | |
| ETH | 0.33% | $0.025334 | 76,777.7354 | $1,945.12 | |
| ETH | 0.26% | $0.999865 | 1,561.406 | $1,561.2 | |
| ETH | 0.19% | $1.14 | 998.0463 | $1,137.77 | |
| ETH | 0.16% | $0.000004 | 230,745,456.4361 | $962.21 | |
| ETH | 0.14% | $0.031541 | 26,453.256 | $834.35 | |
| ETH | 0.12% | $8.46 | 82.8638 | $701.03 | |
| ETH | 0.08% | $0.002332 | 200,162 | $466.69 | |
| ETH | 0.07% | $16.93 | 26.0902 | $441.71 | |
| ETH | 0.06% | $0.999875 | 353 | $352.96 | |
| ETH | 0.06% | $1.49 | 219.7537 | $327.43 | |
| ETH | 0.04% | $0.001213 | 210,756.8185 | $255.69 | |
| ETH | 0.04% | $1,874.51 | 0.122 | $228.72 | |
| ETH | 0.04% | $9.91 | 22.0975 | $218.99 | |
| ETH | 0.03% | $0.000076 | 2,591,287.5527 | $196.21 | |
| ETH | 0.02% | $0.75692 | 162.2572 | $122.82 | |
| ETH | 0.02% | $0.08124 | 1,460.55 | $118.66 | |
| ETH | 0.02% | <$0.000001 | 29,618,715,274.7279 | $117.27 | |
| ETH | 0.02% | $0.999757 | 111.61 | $111.58 | |
| ETH | 0.02% | $0.156732 | 654.5334 | $102.59 | |
| ETH | 0.02% | $0.00001 | 9,163,801.9969 | $92.65 | |
| ETH | 0.01% | $569.68 | 0.1334 | $75.99 | |
| ETH | 0.01% | <$0.000001 | 594,876,273,331.3961 | $68.92 | |
| ETH | 0.01% | $0.999816 | 60.361 | $60.35 | |
| ETH | <0.01% | $0.070825 | 834 | $59.07 | |
| ETH | <0.01% | $64,518.02 | 0.00089821 | $57.95 | |
| ETH | <0.01% | $0.003606 | 15,643.6839 | $56.41 | |
| ETH | <0.01% | $0.002016 | 24,000 | $48.38 | |
| ETH | <0.01% | $2,139.19 | 0.0225 | $48.15 | |
| ETH | <0.01% | $0.000003 | 15,479,913.1212 | $44.43 | |
| ETH | <0.01% | $2,028.69 | 0.0208 | $42.17 | |
| ETH | <0.01% | $0.001488 | 28,327.2329 | $42.15 | |
| ETH | <0.01% | <$0.000001 | 1,147,579,083.426 | $37.44 | |
| ETH | <0.01% | $0.999875 | 37.389 | $37.38 | |
| ETH | <0.01% | $0.006557 | 5,443.1898 | $35.69 | |
| ETH | <0.01% | $3.51 | 10.0712 | $35.35 | |
| ETH | <0.01% | $0.012017 | 2,810.7046 | $33.78 | |
| ETH | <0.01% | $0.026392 | 1,243.1669 | $32.81 | |
| ETH | <0.01% | $0.00 | 500 | $0.00 | |
| ETH | <0.01% | $37.8 | 0.6422 | $24.27 | |
| ETH | <0.01% | $1,873.86 | 0.0129 | $24.26 | |
| ETH | <0.01% | $0.004645 | 5,000 | $23.23 | |
| ETH | <0.01% | $9.87 | 2.23 | $22.01 | |
| ETH | <0.01% | $0.058597 | 362.6874 | $21.25 | |
| ETH | <0.01% | $1.2 | 17 | $20.48 | |
| ETH | <0.01% | $128.81 | 0.15 | $19.32 | |
| ETH | <0.01% | $0.004483 | 4,279.6488 | $19.18 | |
| ETH | <0.01% | $0.18989 | 100 | $18.99 | |
| ETH | <0.01% | $0.425309 | 39.3541 | $16.74 | |
| ETH | <0.01% | $0.262344 | 63.0306 | $16.54 | |
| ETH | <0.01% | $0.00004 | 333,067.6484 | $13.45 | |
| ETH | <0.01% | $0.004306 | 2,883.4408 | $12.42 | |
| ETH | <0.01% | $0.083995 | 145.6044 | $12.23 | |
| ETH | <0.01% | $0.000461 | 25,151.513 | $11.6 | |
| ETH | <0.01% | $0.00 | 4,933.4494 | $0.00 | |
| ETH | <0.01% | $0.001193 | 7,732.5896 | $9.22 | |
| ETH | <0.01% | $0.000414 | 21,592.0558 | $8.95 | |
| ETH | <0.01% | $0.0015 | 5,739.7989 | $8.61 | |
| ETH | <0.01% | $0.042539 | 176.553 | $7.51 | |
| ETH | <0.01% | <$0.000001 | 6,452,278,144 | $7.5 | |
| ETH | <0.01% | $0.009444 | 728.4873 | $6.88 | |
| ETH | <0.01% | $0.001847 | 3,404.2663 | $6.29 | |
| ETH | <0.01% | $0.136658 | 45.4074 | $6.21 | |
| ETH | <0.01% | $0.002609 | 1,879.9332 | $4.9 | |
| ETH | <0.01% | $0.001996 | 2,395.0013 | $4.78 | |
| ETH | <0.01% | $89.88 | 0.0504 | $4.53 | |
| ETH | <0.01% | $0.005201 | 850.6026 | $4.42 | |
| ETH | <0.01% | $0.000071 | 55,282.4791 | $3.91 | |
| ETH | <0.01% | <$0.000001 | 105,647,663 | $3.81 | |
| ETH | <0.01% | $0.000056 | 61,198.737 | $3.45 | |
| ETH | <0.01% | $0.001787 | 1,769.8249 | $3.16 | |
| ETH | <0.01% | <$0.000001 | 22,690,527,043.6375 | $3.13 | |
| ETH | <0.01% | $0.000162 | 19,129 | $3.1 | |
| ETH | <0.01% | $0.000001 | 4,087,008.6389 | $3.1 | |
| ETH | <0.01% | $0.288244 | 10 | $2.88 | |
| ETH | <0.01% | $0.999194 | 2.3643 | $2.36 | |
| ETH | <0.01% | $1.46 | 1.5 | $2.19 | |
| ETH | <0.01% | $0.999831 | 1.9303 | $1.93 | |
| ETH | <0.01% | $0.037143 | 48.9599 | $1.82 | |
| ETH | <0.01% | $0.046831 | 37.1345 | $1.74 | |
| ETH | <0.01% | $0.00528 | 314.076 | $1.66 | |
| ETH | <0.01% | $0.000278 | 5,959.8268 | $1.66 | |
| ETH | <0.01% | $0.012525 | 130 | $1.63 | |
| ETH | <0.01% | $0.000026 | 55,282.4791 | $1.46 | |
| ETH | <0.01% | $0.00124 | 1,156.0922 | $1.43 | |
| ETH | <0.01% | $0.000645 | 2,207.4 | $1.42 | |
| ETH | <0.01% | $0.068907 | 20.5032 | $1.41 | |
| ETH | <0.01% | $0.001595 | 865.8465 | $1.38 | |
| ETH | <0.01% | $0.000001 | 813,460 | $1.22 | |
| ETH | <0.01% | $0.005726 | 210.4127 | $1.2 | |
| ETH | <0.01% | <$0.000001 | 93,735,634.6851 | $1.2 | |
| ETH | <0.01% | $0.014968 | 75 | $1.12 | |
| ETH | <0.01% | $0.00129 | 744.217 | $0.9601 | |
| ETH | <0.01% | $0.014717 | 59.9981 | $0.883 | |
| ETH | <0.01% | $0.01255 | 68.2888 | $0.8569 | |
| ETH | <0.01% | $0.001339 | 543.4121 | $0.7275 | |
| ETH | <0.01% | <$0.000001 | 1,494,689,043.9695 | $0.7254 | |
| ETH | <0.01% | $0.000066 | 10,625.886 | $0.705 | |
| ETH | <0.01% | $0.000066 | 10,000 | $0.6622 | |
| ETH | <0.01% | $0.000036 | 16,800 | $0.60 | |
| ETH | <0.01% | $0.292872 | 2 | $0.5857 | |
| ETH | <0.01% | $0.000003 | 183,600 | $0.5746 | |
| ETH | <0.01% | $0.073631 | 6.3224 | $0.4655 | |
| ETH | <0.01% | $0.000555 | 802 | $0.4453 | |
| ETH | <0.01% | $0.000179 | 2,442.6478 | $0.436 | |
| ETH | <0.01% | $0.000219 | 1,730.47 | $0.3786 | |
| ETH | <0.01% | $0.34741 | 1.001 | $0.3477 | |
| ETH | <0.01% | <$0.000001 | 3,127,495.1185 | $0.3125 | |
| ETH | <0.01% | $0.001454 | 202.1658 | $0.294 | |
| ETH | <0.01% | <$0.000001 | 117,301,960.7843 | $0.2777 | |
| ETH | <0.01% | <$0.000001 | 757,003.8017 | $0.2657 | |
| ETH | <0.01% | $0.000005 | 50,596.2179 | $0.2362 | |
| ETH | <0.01% | $0.000364 | 637.7622 | $0.2324 | |
| ETH | <0.01% | $0.016217 | 14.3126 | $0.2321 | |
| ETH | <0.01% | $1.03 | 0.199 | $0.2042 | |
| ETH | <0.01% | $0.00 | 0.0154 | $0.00 | |
| ETH | <0.01% | $0.001121 | 152.9297 | $0.1713 | |
| ETH | <0.01% | $0.000101 | 1,332.5556 | $0.135 | |
| ETH | <0.01% | $0.000463 | 241.7631 | $0.1119 | |
| ETH | <0.01% | $0.000884 | 125.1565 | $0.1106 | |
| BSC | 10.54% | $1 | 62,584.2727 | $62,588.43 | |
| BSC | 5.06% | $0.998889 | 30,085.2731 | $30,051.84 | |
| BSC | 3.23% | $0.999202 | 19,212.953 | $19,197.62 | |
| BSC | 2.14% | $570.14 | 22.242 | $12,681.06 | |
| BSC | 1.74% | $0.010311 | 1,000,000 | $10,311.24 | |
| BSC | 0.08% | $0.046323 | 10,000 | $463.23 | |
| BSC | 0.08% | $1.4 | 320.9516 | $449.33 | |
| BSC | 0.04% | $0.025633 | 10,000 | $256.33 | |
| BSC | 0.02% | $1,877.89 | 0.0535 | $100.5 | |
| BSC | <0.01% | $64,806.73 | 0.00072935 | $47.27 | |
| BSC | <0.01% | $0.188674 | 172.4762 | $32.54 | |
| BSC | <0.01% | $0.01894 | 1,017.2883 | $19.27 | |
| BSC | <0.01% | $0.000014 | 1,091,588.7077 | $15.77 | |
| BSC | <0.01% | $1.19 | 5.1783 | $6.14 | |
| BSC | <0.01% | $1.47 | 1.1009 | $1.62 | |
| BSC | <0.01% | $1.19 | 0.6 | $0.713 | |
| BSC | <0.01% | $40.88 | 0.0146 | $0.5984 | |
| BSC | <0.01% | $0.002436 | 150.8146 | $0.3674 | |
| BSC | <0.01% | $0.000128 | 2,298.8889 | $0.2934 | |
| BSC | <0.01% | $0.000931 | 282.572 | $0.2629 | |
| BSC | <0.01% | <$0.000001 | 804,828 | $0.1395 | |
| BASE | 13.12% | $0.999978 | 77,942.9682 | $77,941.25 | |
| BASE | 1.07% | $0.004571 | 1,387,106.4131 | $6,340.65 | |
| BASE | 0.50% | $1,875.22 | 1.5807 | $2,964.22 | |
| BASE | 0.21% | $0.05542 | 22,652.3135 | $1,255.39 | |
| BASE | 0.10% | $0.00292 | 200,260.1913 | $584.71 | |
| BASE | 0.06% | $0.996153 | 367.3899 | $365.98 | |
| BASE | 0.06% | $64,740 | 0.00555387 | $359.56 | |
| BASE | 0.01% | $1.14 | 58.3419 | $66.51 | |
| BASE | <0.01% | $0.997323 | 47.5379 | $47.41 | |
| BASE | <0.01% | $0.072804 | 517.5346 | $37.68 | |
| BASE | <0.01% | $0.000055 | 447,678.1536 | $24.4 | |
| BASE | <0.01% | $0.084505 | 270.45 | $22.85 | |
| BASE | <0.01% | $1.11 | 14.5762 | $16.18 | |
| BASE | <0.01% | $0.282402 | 44.5981 | $12.59 | |
| BASE | <0.01% | $0.00005 | 251,698.2287 | $12.58 | |
| BASE | <0.01% | $1,881.23 | 0.00350986 | $6.6 | |
| BASE | <0.01% | $0.00 | 32,613,657.865 | $0.00 | |
| BASE | <0.01% | $0.00 | 3,485,675.3486 | $0.00 | |
| BASE | <0.01% | $0.00 | 535.4598 | $0.00 | |
| BASE | <0.01% | $0.000001 | 1,054,808.7749 | $1.51 | |
| BASE | <0.01% | $0.001272 | 181 | $0.2303 | |
| BASE | <0.01% | $0.005112 | 24 | $0.1226 | |
| ARB | 6.90% | $1 | 40,949.9443 | $40,949.94 | |
| ARB | 0.92% | $0.002741 | 2,000,000 | $5,481.05 | |
| ARB | 0.79% | $1,875.22 | 2.5018 | $4,691.36 | |
| ARB | 0.35% | $1 | 2,078.1003 | $2,078.1 | |
| ARB | 0.03% | $0.000768 | 225,000 | $172.9 | |
| ARB | 0.02% | $0.999299 | 135.7299 | $135.63 | |
| ARB | <0.01% | $0.088841 | 220.0544 | $19.55 | |
| ARB | <0.01% | $0.999801 | 10 | $10 | |
| ARB | <0.01% | $0.999875 | 4.4857 | $4.49 | |
| ARB | <0.01% | $0.016418 | 78.7966 | $1.29 | |
| ARB | <0.01% | $0.001594 | 500 | $0.7972 | |
| POL | 3.25% | $0.00 | 19,314.6123 | $0.00 | |
| POL | 2.99% | $0.999866 | 17,759.5374 | $17,757.16 | |
| POL | 0.72% | $0.081125 | 52,743.83 | $4,278.84 | |
| POL | 0.11% | $0.999354 | 658.4796 | $658.05 | |
| POL | <0.01% | $0.005834 | 1,111 | $6.48 | |
| POL | <0.01% | $1,875.86 | 0.00284246 | $5.33 | |
| POL | <0.01% | $6.41 | 0.2222 | $1.43 | |
| POL | <0.01% | $0.00629 | 149.9893 | $0.9434 | |
| POL | <0.01% | $0.000001 | 500,000 | $0.2737 | |
| POL | <0.01% | <$0.000001 | 2,000,000 | $0.213 | |
| POL | <0.01% | $0.000227 | 810.0043 | $0.1839 | |
| POL | <0.01% | $0.000695 | 181 | $0.1258 | |
| AVAX | 1.99% | $0.999883 | 11,837.5267 | $11,836.14 | |
| AVAX | 0.39% | $0.00 | 2,313.5021 | $0.00 | |
| AVAX | 0.18% | $0.999883 | 1,068.2737 | $1,068.15 | |
| AVAX | 0.09% | $6.53 | 85.6975 | $559.6 | |
| AVAX | 0.01% | $0.003655 | 20,355.3043 | $74.4 | |
| AVAX | <0.01% | $0.999757 | 3.4985 | $3.5 | |
| OP | 0.43% | $0.999978 | 2,531.4348 | $2,531.38 | |
| OP | 0.30% | $0.018697 | 96,000 | $1,794.89 | |
| OP | 0.20% | $0.999978 | 1,187.4205 | $1,187.39 | |
| OP | 0.12% | $1,875.22 | 0.3728 | $699.04 | |
| OP | <0.01% | $0.09511 | 500 | $47.56 | |
