Tel Aviv Open
Wygląd
| Miejsce | |
|---|---|
| Obiekt | |
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) |
| Pierwsza edycja |
1978 |
| Ostatnia edycja |
2022 |
| ATP Tour | |
| Kategoria |
ATP Tour 250 |
| Pula nagród |
1 019 855 $ |
| Drabinka |
28S/16Q/16D |
| Dyrektor |
Olesya Gankevich |
| Aktualni mistrzowie | |
| Gra pojedyncza | |
| Gra podwójna | |
| Strona internetowa | |
Tel Aviv Open – męski turniej tenisowy kategorii ATP Tour 250 zaliczany do cyklu ATP Tour, rozgrywany na kortach twardych w hali w izraelskim Tel Awiwie w latach 1978–1981, 1983–1996 i ponownie w 2022 roku.
Mecze finałowe
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]| Rok | Zwycięzca | Finalista | Wynik |
| 2022 | 6:3, 6:4 | ||
| 1997–2021 | Turniej nie był rozgrywany | ||
| 1996 | 6:4, 7:5 | ||
| 1995 | 6:3, 6:4 | ||
| 1994 | 7:6(4), 6:3 | ||
| 1993 | 7:6(5), 7:5 | ||
| 1992 | 4:6, 6:3, 6:4 | ||
| 1991 | 6:2, 3:6, 6:3 | ||
| 1990 | 6:4, 6:3 | ||
| 1989 | 2:6, 6:2, 6:1 | ||
| 1988 | 4:6, 7:6, 6:2 | ||
| 1987 | 3:6, 6:3, 6:4 | ||
| 1986 | 7:5, 6:2 | ||
| 1985 | 6:3, 6:2 | ||
| 1984 | 6:4, 6:1 | ||
| 1983 | 7:6, 6:3 | ||
| 1982 | Turniej nie był rozgrywany | ||
| 1981 | 6:1, 6:1 | ||
| 1980 | 6:2, 6:3 | ||
| 1979 | 6:4, 6:3 | ||
| 1978 | 6:7, 6:4, 6:2 | ||
Gra podwójna mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Profil turnieju na stronie ATP (od 2022). atptour.com. [dostęp 2022-09-25]. (ang. • hiszp.).
- Profil turnieju na stronie ATP (1978–1996). atptour.com. [dostęp 2022-09-25]. (ang. • hiszp.).