Plutonium, 94Pu|
silvery white, tarnishing to dark gray in air
 |
|
| Miàng, fù-ho | Plutonium, Pu |
|---|
| ngoi-hìn | silvery white, tarnishing to dark gray in air |
|---|
|
|
| ngièn-chṳ́ sì-sú | 94 |
|---|
| ngièn-chṳ́-liòng | (244) |
|---|
| ngièn-su lui-phe̍t | actinium-hi |
|---|
| Chhu̍k, fûn-khî | n/a, f-block |
|---|
| chû-khì | period 7 |
|---|
| thien-chṳ́ phài-lie̍t | [Rn] 5f6 7s2 |
|---|
| per shell | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 |
|---|
|
| Siông | ku-thí |
|---|
| yùng-tiám | 912.5 K (639.4 °C, 1182.9 °F) |
|---|
| pui-tiám | 3505 K (3228 °C, 5842 °F) |
|---|
| Me̍t-thu near Sit-vûn | 19.816 g·cm−3 |
|---|
| 16.63 g·cm−3 |
| Yùng-fa-ngie̍t | 2.82 kJ·mol−1 |
|---|
| Chîn-fat-ngie̍t | 333.5 kJ·mol−1 |
|---|
| Ngie̍t-yùng-liong | 35.5 J·mol−1·K−1 |
|---|
chîn-hi-ap
| P (Pa) |
1 |
10 |
100 |
1 k |
10 k |
100 k |
| chhai T (K) |
1756 |
1953 |
2198 |
2511 |
2926 |
3499 |
|
|
| Yông-fa-su | 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (an amphoteric oxide) |
|---|
| Thien-fu-sin | Pauling scale: 1.28 |
|---|
| Thien-lì-nèn | 1st: 584.7 kJ·mol−1 |
|---|
| Ngièn-chṳ́ pan-kang | empirical: 159 pm |
|---|
| Khiung-ka pan-kang | 187±1 pm |
|---|
|
| Chîn-thí keu-chho | monoclinic |
|---|
| Sâng-suk | 2260 m·s−1 |
|---|
| Ngie̍t-phàng-chong | 46.7 µm·m−1·K−1 (at 25 °C) |
|---|
| Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t | 6.74 W·m−1·K−1 |
|---|
| Thien-chú-li̍t | 1.460 µΩ·m (at 0 °C) |
|---|
| Chhṳ̀-sin | paramagnetic |
|---|
| Young's modulus | 96 GPa |
|---|
| Shear modulus | 43 GPa |
|---|
| Poisson ratio | 0.21 |
|---|
| CAS Registry Number | 7440-07-5 |
|---|
|
| Hí-miàng | after dwarf planet Pluto, itself named after classical god of the underworld Pluto |
|---|
| Fat-hien | Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy, Edwin McMillan (1940–1) |
|---|
|
| Chú vùn-chông: Plutonium ke thùng-vi-su |
|
|
Plutonium (Hon-ngî: 鈽 bù fe̍t-chá 鈈 bù) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Pu, ngièn-chṳ́ su-muk he 94.