Formula 2 giapponese 1978
Aspetto
| Campionato giapponese di Formula 2 1978 | |
|---|---|
| Edizione n. 1 della Formula 2 giapponese | |
| Dati generali | |
| Inizio | 5 marzo |
| Termine | 5 novembre |
| Prove | 7 |
| Titoli in palio | |
| Piloti | Kazuyoshi Hoshino su Nova 522-BMW e Nova 532P-BMW |
| Suzuka Championship | Satoru Nakajima su Nova 532P-BMW e Martini Mk 22-Renault |
| Altre edizioni | |
| Successiva | |
La stagione 1978 della Formula 2000 giapponese fu corsa su 7 gare. Fu vinta dal pilota nipponico Kazuyoshi Hoshino su Nova-BMW.
La pre-stagione
[modifica | modifica wikitesto]Calendario
[modifica | modifica wikitesto]| Gara | Nome | Circuito | Giri | Lunghezza | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuka Big 2&4 Race | Circuito di Suzuka | 28 | 28x6,000=168 km | 5 marzo |
| 2 | JAF GP Fuji | Circuito del Fuji | 35 | 35x4,336=151,76 km | 3 maggio |
| 3 | Suzuka F.Japan | Circuito di Suzuka | 30 | 30x6,000=180 km | 21 maggio |
| 4 | Suzuka Ruby Trophy | Circuito di Suzuka | 30 | 30x6,000=180 km | 2 luglio |
| 5 | Great 20 Racers | Circuito di Suzuka | 30 | 30x6,000=180 km | 24 settembre |
| 6 | Nishinihon All Japan F2 | Circuito di Mine | 55 | 55x2,830=155,65 km | 21 ottobre |
| 7 | JAF Suzuka GP | Circuito di Suzuka | 35 | 35x6,000=210 km | 5 novembre |
- Tutte le corse sono disputate in Giappone.
Piloti e team
[modifica | modifica wikitesto]| Team | Telaio | Nr. | Pilota | Gare |
|---|---|---|---|---|
| Team Phoenix | Chevron B42-BMW | 1 | 1 | |
| Chevron B40-BMW | 2 | |||
| Team Euroracing | March 782-BMW | 1 | 1 | |
| Team Phoenix | Chevron B40-BMW | 1 | 3 | |
| Vicic Club | March 782-BMW | 1 | 4 | |
| Team Phoenix | Chevron B40-BMW | 1 | 5 | |
| Kuwahar Jidousya | Nova 512-Toyota | 1 | 6 | |
| Vicic Club | March 782-BMW | 1 | 7 | |
| Team Nicole | Kaushen -Renault | 2 | 1 | |
| Chevron B42-BMW | 2 | 2 | ||
| Chevron B40-BMW | 2 | 3 | ||
| Vicic Club | Ralt RT1-BMW | 2 | 4 | |
| Nova 512-BMW | 2/3 | 1, 4 | ||
| Vicic Club | Chevron B48-Hart | 2 | 7 | |
| Harada Racing Company | Martini Mk 22-Renault | 3 | 2-3 | |
| 3/10 | 5, 7 | |||
| Team Nicole Racing Japan | Kaushen -Renault Chevron B40-BMW |
3/7/23 | 2,4,7 | |
| Heroes Racing Corporation | Nova 512-BMW Nova 532P-BMW |
5 | 1-5, 7 | |
| Nova 532P-BMW Martini Mk 22-Renault |
6 | 1-5, 7 | ||
| Namikawa Yasuhiro | March 742-BMW | 7/12 | 1, 4 | |
| 14 | 5 | |||
| Speed Star Racing | Kojima KE008-BMW | 7 | 7 | |
| Racing Service Watanabe | Falcon 784-Nissan | 7 | ||
| March 782-BMW | 7 | |||
| Matsumoto Racing Union | Chevron B35-BMW | 8 | Tutte | |
| Vicic Club | March 782-BMW | 9 | 7 | |
| Tomy Racing Team | Chevron B42-BMW | 11 | Tutte | |
| SPL SE | SE 235-BMW | 14 | 7 | |
| March 782-BMW | 15 | 5-6 | ||
| Racing Team Combat | March 762- BMW March 782-BMW |
17 | 1-5 | |
| Fushida Racing | March 752- BMW March 782-BMW |
18 | 4-5, 7 | |
| Speed Star Wheel Racing | Kojima KE008-BMW | 20 | 1-5, 7 | |
| March 742-BMW Kojima KE008-BMW Chevron B40-BMW |
21 | Tutte | ||
| March 752- BMW | 20 | 6 | ||
| Tomei Jidousya | March 742- BMW | 24 | 1-4, 6-7 | |
| Vicic Club | Ralt RT1- BMW | 25 | 5 | |
| Team Kitano | Nova 512B- BMW | 30 | 2 | |
| Tetsu International | Chevron B40- BMW | 37 | 2 | |
| Sakai Racing Team | Ralt RT1- BMW Chevron B40- BMW Nova 532P- BMW |
66 | 1-2, 4-5, 7 | |
Risultati e classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Gara | Circuito | Tempo | Velocità | Pole position | GPV | Vincitore | Vettura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuka | 59'10.0 | 170,37 km/h | ||||
| 2 | Fuji | 45:37.71 | 199,56 km/h | ||||
| 3 | Suzuka | 59:24.55 | 181,79 km/h | ||||
| 4 | Suzuka | 59:54.36 | 180,28 km/h | ||||
| 5 | Suzuka | 59:08.17 | 182,63 km/h | ||||
| 6 | Mine | 1'04:49.0 | 144,08 km/h | ||||
| 7 | Suzuka | 1'08:32.83 | 183,82 km/h | ||||
Classifica piloti
[modifica | modifica wikitesto]I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:
| Sistema di punteggio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
| Gara 6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||
| altre gare | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Contano i 5 migliori risultati. I piloti ospiti non partecipano alla classifica finale. La loro posizione è trasparente ai fini dell'assegnazione dei punti.
|
Suzuka Championship
[modifica | modifica wikitesto]Nella classifica contano solo i risultati colti sul Circuito di Suzuka. Partecipano alla classifica anche i piloti ospiti. Non vi sono scarti.
|
|
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ I piloti scritti in corsivo non sono eligibili per i punti della classifica generale.
- ↑ Tra parentesi i punti totali.
- 1 2 Satoru Nakajima non può marcare punti validi nelle gare 5 e 7.
A Record of Grand Prix and Voiturette Racing Volume 10 1974-1978 Paul Sheldon Saint Leonard Press 1996 ISBN 0952605058