أريسي
المظهر
| أريسي | |||
|---|---|---|---|
| |||
| الاسم الرسمي | (بالإيطالية: Arese) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 45°33′00″N 9°04′42″E / 45.55°N 9.0783333333333°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | ميلانو (1 يناير 2015–) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 6.56 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[1] | ||
| ارتفاع | 160 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 19514 (1 يناير 2023)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 2974. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| الرمز البريدي | 20044 | ||
| رمز الهاتف | 02 | ||
| رمز جيونيمز | 6541492 | ||
| لوحة مركبات | MI | ||
| المدينة التوأم | موشونمادياروفار ، وكامبوليتو | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
| تعديل مصدري - تعديل | |||
أريسي هي بلدة تقع في لومبارديا في مقاطعة ميلانو في إيطاليا وتبعد 12 كم شمال غرب عن ميلان .وبلغ عدد سكانها 19.333 نسمة عام 2004 .
السكان
[عدل | عدل المصدر]
مراجع
[عدل | عدل المصدر]- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بالإيطالية). Istituto nazionale di statistica. Retrieved 2019-03-16.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد بويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)


