Tenja
Tenja | |
|---|---|
naselje | |
Tenja, centar | |
| Lokacija u Hrvatskoj | |
| Koordinate: 45°30′04″N 18°44′59″E / 45.50111°N 18.74972°E | |
| Država | |
| Županija | |
| Općina | Osijek |
| Najveća nadmorska visina | 85 m |
| Stanovništvo (2011) | |
| • Naselje | 7.376 |
| Vremenska zona | CET (UTC+01:00) |
| • Ljeti (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Poštanski broj | 31207 Tenja |
| Pozivni broj | (+385) 31 |

Tenja je naseljeno mjesto u sastavu grada Osijeka, Osječko-baranjska županija, Republika Hrvatska.
Historija
[uredi | uredi izvor]Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj nalazila se u sastavu stare općine Osijek.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 2011. godine, Tenja je imala 7.376 stanovnika.
| Broj stanovnika po popisima[1] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1931 | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 2.668 | 3.038 | 2.875 | 3.314 | 3.526 | 3.605 | 3.653 | 4.120 | 3.875 | 3.905 | 4.578 | 5.299 | 6.515 | 7.663 | 6.747 | 7.376 |
Napomena: Od 1869. do 1900. iskazivano pod imenom Tenje. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijelova područja naselja koji su pripojeni naselju Antunovac (općina Antunovac), i naselju Bijelo Brdo (općina Erdut). Do 1961. sadrži dio podataka za naselje Antunovac (općina Antunovac), a do 1971. za naselje Bijelo Brdo (općina Erdut).
Popis 1991.
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Tenja je imalo 7.663 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:
| Popis 1991. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Srbi | 4,177 | 54,50% | ||
| Hrvati | 2,813 | 36,70% | ||
| Jugoslaveni | 327 | 4,26% | ||
| Mađari | 39 | 0,50% | ||
| Muslimani | 18 | 0,23% | ||
| Crnogorci | 17 | 0,22% | ||
| Ukrajinci | 17 | 0,22% | ||
| Slovaci | 11 | 0,14% | ||
| Slovenci | 11 | 0,14% | ||
| Rumuni | 9 | 0,11% | ||
| Makedonci | 6 | 0,07% | ||
| Nijemci | 4 | 0,05% | ||
| Albanci | 3 | 0,03% | ||
| Poljaci | 1 | 0,01% | ||
| Romi | 1 | 0,01% | ||
| Rusi | 1 | 0,01% | ||
| Rusini | 1 | 0,01% | ||
| ostali | 1 | 0,01% | ||
| neopredijeljeni | 128 | 1,67% | ||
| region. opr. | 5 | 0,06% | ||
| nepoznato | 73 | 0,95% | ||
| ukupno: 7.663 | ||||
Popis 1910.
[uredi | uredi izvor]| Tenja | |
|---|---|
| jezik | vjera |
ukupno: 3,605 - (-%) - (-%) - (-%)
| |
Galerija
[uredi | uredi izvor]- rimokatolička crkva "Sv. Ana"
- pošta
- osnovna škola
- dječji vrtić "Vrapčić"
- spomenik NOB-u
Literatura
[uredi | uredi izvor]- Savezni zavod za statistiku i evidenciju FNRJ i SFRJ, popis stanovništva 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. i 1991. godine.
- Knjiga: "Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske, 1880-1991: po naseljima, autor: Jakov Gelo, izdavač: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998., ISBN 953-6667-07-X, ISBN 978-953-6667-07-9;
Reference
[uredi | uredi izvor]Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]
Nedovršeni članak Tenja koji govori o naselju u Hrvatskoj treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
