Kijevo
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi de Croàcia | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Croàcia | |||
| Entitat territorial administrativa | Croàcia Adriàtica | |||
| Županija | Comtat de Šibenik-Knin | |||
| Població humana | ||||
| Població | 272 (2021) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 76,9 km² | |||
| Altitud | 473 m | |||
| Dades històriques | ||||
Esdeveniment clau
| ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 22310 | |||
| Fus horari | ||||
| Lloc web | kijevo.hr | |||
Kijevo és un poble de Croàcia situat al comtat de Šibenik-Knin, a Dalmàcia. El 2011 tenia 417 habitants.
