Molegés
Aparença
| Mollégès | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Boques del Roine | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.647 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana d'Avinyó | ||||
| Superfície | 14,2 km² | ||||
| Altitud | 45 m-67 m-55 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 13940 | ||||
| Lloc web | mairie-molleges.fr… | ||||
Molegés[1] (en francès Mollégès) és un municipi francès situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Maurice Bres | Divers droite |
