Ornavasso
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província de Verbano-Cusio-Ossola | ||||
| Capital de | |||||
| Capital | Ornavasso | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.323 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 25,92 km² | ||||
| Altitud | 215 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Nicolau de Mira | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 28877 | ||||
| Prefix telefònic | 0323 | ||||
| Identificador ISTAT | 103051 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | G117 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.ornavasso.vb.it | ||||
Ornavasso (alemany Urnafasch, piemontès Ornavass) és un municipi italià, situat a la regió del Piemont. L'any 2007 tenia 3.267 habitants. És un dels municipis de la minoria walser, sobretot a la fracció de Migiandone. Limita amb els municipis d'Anzola d'Ossola, Gravellona Toce, Mergozzo i Premosello-Chiovenda.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Antonio Longo Dorni | Llista cívica |
