Paluzza
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Friül - Venècia Júlia | ||||
| Òrgan | òrgan de descentralització regional d'Udine | ||||
| Capital | Paluzza | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.973 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 69,75 km² | ||||
| Altitud | 605 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 33026 | ||||
| Prefix telefònic | 0433 | ||||
| Identificador ISTAT | 030071 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | G300 | ||||
| Lloc web | comune.paluzza.ud.it | ||||
Paluzza (friülà Paluce) és un municipi italià, dins de la província d'Udine. És situat dins la Val Bût, a la Cjargne. L'any 2007 tenia 2.465 habitants. Limita amb els municipis d'Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Kötschach-Mauthen (Àustria), Lesachtal (Àustria), Ligosullo, Paularo, Ravascletto, Rigolato, Sutrio i Treppo Carnico. Inclou les fraccions de Casteons, Cleulis, Naunina, Rivo i Timau/Tischlbong, on encara es parla una varietat d'alemany.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Aulo Maieron | Llista cívica |
