Severac
Aparença
| Sévérac-le-Château (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès i municipi delegat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Avairon | ||||
| Districte | districte de Millau | ||||
| Cantó | Cantó de Severac del Castèl | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.415 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 108,42 km² | ||||
| Altitud | 454 m-1.091 m-791 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2015 | ||||
| Següent | Sévérac-d'Aveyron | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 12150 | ||||
| Lloc web | severaclechateau.fr | ||||
Severac del Castèl (en francès Sévérac-le-Château)[1] és un municipi francès, situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània. Se'l considera el cap del parçan (comarca occitana) del Causse de Severac, a la subregió del Roergue (Guiena).
Dins la comuna i a lo luòc de Sanch Eli [son'tsheli].[2]
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.093 | 3.031 | 2.931 | 2.774 | 2.486 | 2.458 | 2.409 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1968-1977 | Raymond Viala | |
| 1994-2008 | Bernard Seillier | MPF |
| 2008- | Camille Galibert | Divers droite |

