Mike Dunham
| Mike Dunham | |
|---|---|
Mike Dunham (16. ledna 2016) | |
| Osobní informace | |
| Datum narození | 1. června 1972 (53 let) |
| Místo narození | Johnson City, USA |
| Výška | 188 cm |
| Hmotnost | 91 kg |
| Klubové informace | |
| Aktivní roky | 1991–2007 |
| Číslo | 1 |
| Pozice | brankář |
| Předchozí kluby | Canterbury School University of Maine Albany River Rats New Jersey Devils Nashville Predators Milwaukee Admirals New York Rangers Skellefteå AIK Atlanta Thrashers Gwinnett Gladiators New York Islanders |
| Draft NHL | V roce 1990 jako 53. celkově týmem New Jersey Devils |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| stříbro | ZOH 2002 | USA |
| Mistrovství světa | ||
| bronz | MS 2004 | USA |
Michael Francis Dunham (* 1. června 1972 Johnson City) je bývalý americký hokejový brankář.
Hráčská kariéra
[editovat | editovat zdroj]V NHL hrál za kluby New Jersey Devils, Nashville Predators, New York Rangers, Atlanta Thrashers a New York Islanders. Odehrál v základní části NHL 394 zápasů, připsal si 19 čistých kont a dosáhl průměru 0,908 gólu na zápas.[1] S americkou reprezentací získal stříbrnou medaili na olympijských hrách v Salt Lake City roku 2002 a bronz na mistrovství světa v roce 2004. Bronz získal již na mistrovství světa juniorů v roce 1992. Na tomto turnaji byl vyhlášen nejlepším gólmanem.[2] Zúčastnil se i olympijských her v Albertville roku 1992 a her v Lillehammeru roku 1994.[3] Hrál i na světových šampionátech 1992, 1993 a 1998. Po skončení hráčské kariéry v roce 2007 začal pracovat jako trenér brankářů, nejprve v klubu New York Islanders, poté Boston Bruins.
Ocenění a úspěchy
[editovat | editovat zdroj]- 1992 MSJ – All-Star Tým
- 1992 MSJ – Nejlepší brankář
- 1993 HE – První All-Star Tým
- 1993 NCAA – První východní All-American Tým
- 1995 AHL – Harry „Hap“ Holmes Memorial Award
- 1995 AHL – Jack A. Butterfield Trophy
- 1996 AHL – Druhý All-Star Tým
- 1996 AHL – All-Star Game
- 1997 NHL – William M. Jennings Trophy
Prvenství
[editovat | editovat zdroj]- Debut v NHL – 29. října 1996 (Boston Bruins proti New Jersey Devils)
- První inkasovaný gól v NHL – 29. října 1996 (Boston Bruins proti New Jersey Devils, slovenským útočníkem Jozef Stümpel)
- První vychytaná nula v NHL – 16. prosince 1996 (Calgary Flames proti New Jersey Devils)
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Základní části
[editovat | editovat zdroj]| Sezona | Tým | Liga | Z | V | P | R | Pvp | MIN | OG | ČK | POG | %ChS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987–88 | Canterbury School | High-CT | 29 | — | — | — | — | 1740 | 69 | 4 | 2.38 | — |
| 1988–89 | Canterbury School | High-CT | 25 | — | — | — | — | 1500 | 63 | 2 | 2.52 | — |
| 1989–90 | Canterbury School | High-CT | 32 | — | — | — | — | 1558 | 68 | 3 | 2.62 | — |
| 1990–91 | University of Maine | HE | 23 | 14 | 5 | 2 | — | 1275 | 63 | 0 | 2.96 | — |
| 1991–92 | University of Maine | HE | 7 | 6 | 0 | 0 | — | 382 | 14 | 1 | 2.20 | — |
| 1991–92 | Americká hokejová reprezentace | Mez. | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 157 | 10 | 0 | 3.82 | — |
| 1992–93 | University of Maine | HE | 25 | 21 | 1 | 1 | — | 1429 | 63 | 0 | 2.65 | — |
| 1993–94 | Americká hokejová reprezentace | Mez. | 33 | 22 | 9 | 2 | — | 1983 | 125 | 2 | 3.78 | — |
| 1993–94 | Albany River Rats | AHL | 5 | 2 | 2 | 1 | — | 304 | 26 | 0 | 5.13 | .858 |
| 1994–95 | Albany River Rats | AHL | 35 | 20 | 7 | 8 | — | 2120 | 99 | 1 | 2.80 | .898 |
| 1995–96 | Albany River Rats | AHL | 44 | 30 | 10 | 2 | — | 2592 | 109 | 1 | 2.52 | .908 |
| 1996–97 | New Jersey Devils | NHL | 26 | 8 | 7 | 1 | — | 1013 | 43 | 2 | 2.55 | .906 |
| 1996–97 | Albany River Rats | AHL | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 184 | 12 | 0 | 3.91 | .871 |
| 1997–98 | New Jersey Devils | NHL | 15 | 5 | 5 | 3 | — | 773 | 29 | 1 | 2.25 | .913 |
| 1998–99 | Nashville Predators | NHL | 44 | 16 | 23 | 3 | — | 2472 | 127 | 1 | 3.08 | .908 |
| 1999–00 | Nashville Predators | NHL | 52 | 19 | 27 | 6 | — | 3077 | 146 | 0 | 2.85 | .908 |
| 1999–00 | Milwaukee Admirals | IHL | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 60 | 1 | 0 | 1.00 | .933 |
| 2000–01 | Nashville Predators | NHL | 48 | 21 | 21 | 4 | — | 2810 | 107 | 4 | 2.28 | .923 |
| 2001–02 | Nashville Predators | NHL | 58 | 23 | 24 | 9 | — | 3316 | 144 | 3 | 2.61 | .906 |
| 2002–03 | Nashville Predators | NHL | 15 | 2 | 9 | 2 | — | 819 | 43 | 0 | 3.15 | .892 |
| 2002–03 | New York Rangers | NHL | 43 | 19 | 17 | 5 | — | 2467 | 94 | 5 | 2.29 | .924 |
| 2003–04 | New York Rangers | NHL | 57 | 16 | 30 | 6 | — | 3148 | 159 | 2 | 3.03 | .896 |
| 2004–05 | Skellefteå AIK | Allsv | 13 | — | — | — | — | 726 | 36 | 4 | 2.98 | — |
| 2005–06 | Atlanta Thrashers | NHL | 17 | 8 | 5 | — | 2 | 779 | 36 | 1 | 2.77 | .893 |
| 2005–06 | Gwinnett Gladiators | ECHL | 2 | 2 | 0 | — | 0 | 120 | 5 | 0 | 2.50 | .861 |
| 2006–07 | New York Islanders | NHL | 19 | 4 | 10 | — | 3 | 979 | 61 | 0 | 3.74 | .889 |
| Celkem v NHL | 394 | 141 | 178 | 39 | 5 | 21,653 | 989 | 19 | 2.74 | .908 | ||
Play-off
[editovat | editovat zdroj]| Sezona | Tým | Liga | Z | V | P | MIN | OG | ČK | POG | %ChS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994–95 | Albany River Rats | AHL | 7 | 6 | 1 | 419 | 20 | 1 | 2.86 | — |
| 1995–96 | Albany River Rats | AHL | 3 | 1 | 2 | 182 | 5 | 1 | 1.65 | — |
| Celkem v AHL | 10 | 7 | 3 | 601 | 25 | 2 | 2.50 | — | ||
Reprezentace
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Tým | Soutěž | Z | V | P | R | MIN | OG | ČK | POG | %ChS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | USA 20 | MSJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 180 | 11 | 0 | 3.67 | — |
| 1992 | USA 20 | MSJ | 6 | 5 | 0 | 1 | 360 | 14 | 0 | 2.33 | — |
| 1992 | USA | MS | 3 | 0 | 1 | 0 | 107 | 7 | 0 | 3.93 | — |
| 1993 | USA | MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.00 | — |
| 1994 | USA | OH | 3 | 0 | 1 | 2 | 180 | 15 | 0 | 5.00 | .826 |
| 1998 | USA | MS | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4 | 0 | 6.00 | — |
| 2002 | USA | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| 2004 | USA | MS | 4 | 1 | 3 | 0 | 237 | 10 | 0 | 2.53 | .915 |
| Juniorská kariéra celkově | 9 | 6 | 2 | 1 | 540 | 25 | 0 | 2.78 | — | ||
| Seniorská kariéra celkově | 14 | 3 | 6 | 2 | 684 | 37 | 1 | 3.25 | — | ||
Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ Mike Dunham. Nhl.com [online]. [cit. 2025-01-15]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Mike Dunham. Eliteprospects.com [online]. [cit. 2025-01-15]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Mike Dunham. Olympics.com [online]. [cit. 2025-01-15]. Dostupné online.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Mike Dunham na Wikimedia Commons - Mike Dunham – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Mike Dunham – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Mike Dunham – statistiky na NHL.com
- Mike Dunham v databázi Hockeygoalies.org (anglicky)
- Narození 1. června
- Narození v roce 1972
- Američtí lední hokejisté
- Američtí hokejoví brankáři
- Američtí hokejoví trenéři
- Američtí stříbrní olympijští medailisté
- Hráči Atlanta Thrashers
- Hráči Nashville Predators
- Hráči New Jersey Devils
- Hráči New York Islanders
- Hráči New York Rangers
- Stříbrní olympijští medailisté v ledním hokeji