Salerno
Udseende
| Salerno Salerno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Campania | ||||
| provins | Salerno | ||||
| Postnr. | 84121–84135 | ||||
| Telefonkode | 089 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SA | ||||
| UN/LOCODE | ITSAL | ||||
| Demografi | |||||
| 127.186 (2023) | |||||
| - Areal | 59,9 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 2.125 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 4 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.salerno.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Salernos beliggenhed i Italien 40°40′50″N 14°45′34″Ø / 40.6806°N 14.7594°Ø | |||||
Salerno er en italiensk by og kommune i regionen Campania. Byen har 127.186(2023)indbyggere og er hovedby i Salerno-provinsen. Den ligger ved Salernobugten ud mod Det Tyrrhenske Hav.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |