Tennis Masters Cup 2001
| Tennis Masters Cup 2001 | |
|---|---|
| Datum | 12.11.2001 – 18.11.2001 |
| Auflage | 32 |
| Navigation | 2000 ◄ 2001 ► 2002 |
| ATP Tour | |
| Austragungsort | Sydney |
| Turniernummer | 605 |
| Kategorie | Tennis Masters Cup |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 8E/8D |
| Preisgeld | 4.050.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Brad Drewett Mike Daws Krishna Bhuphati |
| Turnier-Supervisor | Gerry Armstrong |
| Stand: Turnierende | |
Der Tennis Masters Cup 2001 war ein Tennisturnier, das im Einzel vom 12. bis 18. November 2001 im Sydney SuperDome in Sydney, Australien stattfand. Im Doppel sollte es unter dem Namen ATP World Doubles Challenge Cup ebenfalls Ende 2001 im KSLTA Tennis Center in Bangalore, Indien, auf Freilufthartplätzen ausgetragen werden. Wegen Sicherheitsbedenken wurde es auf den Zeitraum vom 28. Januar bis 3. Februar 2002 verschoben. Beide Turniere waren Teil der ATP Tour 2001 und schlossen diese ab. Es war die 32. Auflage des Wettbewerbs im Einzel und die 28. im Doppel.
Im Gegensatz zu allen anderen Turnieren auf der ATP Tour wurden die Abschlussturniere nicht durchgehend im K.-o.-System durchgeführt. Stattdessen trafen die acht Teilnehmer bzw. Paarungen im Doppel, in zwei Gruppen unterteilt, zunächst im Round-Robin-Modus aufeinander, bei dem die zwei besten Spieler beider Gruppen ins Halbfinale vorstießen. Erst ab diesem wurde das Turnier mit Ausscheidungsrunden gespielt. Ebenfalls anders zu den anderen ATP-Turnieren wurde das Preisgeld ausgezahlt. Hier zählte nicht allein die Platzierung, sondern auch die gewonnenen Matches. Insgesamt betrug der Preisgeldpool 4,05 Millionen US-Dollar, wovon 350.000 Dollar für das Doppel vorgesehen waren.
Sieger wurde der Australier Lleyton Hewitt. Es wurde sein erster von zwei Titeln beim Tennis Masters Cup. Die Doppelkonkurrenz gewannen Ellis Ferreira und Rick Leach. Für Ferreira war es der erste, für Leach der zweite Titel bei diesem Turnier. Zusammen war es ihr neunter Titel.
Preisgeld und Punkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Preisgeld betrug 4,05 Millionen US-Dollar. Das Preisgeld wird kumuliert. Ein Turniersieger ohne Niederlage würde demnach 1.500 Punkte und 1.520.000 US-Dollar im Einzel bzw. 161.500 US-Dollar im Doppel bekommen.
| Runde | Einzel | Doppel 1 | Punkte |
|---|---|---|---|
| Turniersieger | 700.000 $ | 72.000 $ | 250 |
| Halbfinalsieger | 370.000 $ | 40.000 $ | 200 |
| Gruppenphase pro Sieg |
120.000 $ | 16.500 $ | 100 |
| Antrittsgeld | 90.000 $ | — | — |
| Ersatzspieler (kein Sieg) | 50.000 $ | — | — |
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Qualifizierte Spieler
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Setzliste | Rang | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 |
Rosewall Gruppe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6:4, 1:6, 6:75 | ||
| 2:6, 7:62, 4:6 | ||
| 6:73, 2:6 | ||
| 6:3, 6:4 | ||
| 6:2, 4:6, 6:3 | ||
| 7:64, 7:65 |
Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pos. | Setzliste | Spieler | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6:2 | 3:0 | |
| 2 | 4 | 5:2 | 2:1 | |
| 3 | 8 | 2:5 | 1:2 | |
| 4 | 1 | 2:6 | 0:3 |
Newcombe Gruppe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| 3:6, 6:2, 6:3 | ||
| 4:6, 6:1, 7:65 | ||
| 6:3, 6:4 | ||
| 2:6, 4:6 | ||
| 3:6, 4:6 | ||
| 7:5, 6:2 |
Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pos. | Setzliste | Spieler | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6:1 | 3:0 | |
| 2 | 7 | 5:2 | 2:1 | |
| 3 | 3 | 2:4 | 1:2 | |
| 4 | 6 | 0:6 | 0:3 |
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Qualifizierte Spieler
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Setzliste | Rang | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 |
Touchtel Gruppe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| 7:64, 6:3 | ||
| 6:73, 6:1, 6:3 | ||
| 6:78, 7:63, 6:3 | ||
| 6:4, 5:7, 6:4 | ||
| 6:3, 6:2 | ||
| 4:6, 6:73 |
Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pos. | Setzliste | Spieler | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 46:38 | 5:3 | 2:1 | |
| 2 | 1 | 42:38 | 4:3 | 2:1 | |
| 3 | 4 | 38:33 | 4:3 | 2:1 | |
| 4 | 7 | 32:49 | 2:6 | 0:3 |
Bharti Gruppe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| 7:64, 5:7, 6:3 | ||
| 6:3, 6:2 | ||
| 1:6, 6:3, 5:7 | ||
| 6:78, 5:7 | ||
| 6:2, 6:3 | ||
| 6:3, 7:63 |
Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pos. | Setzliste | Spieler | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5:2 | 2:1 | |
| 2 | 5 | 5:2 | 2:1 | |
| 3 | 2 | 4:3 | 2:1 | |
| 4 | 8 | 0:6 | 0:3 |
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 66 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 7 | 62 | 4 | 4 | ||||||||||
| 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Homepage des Turniers (englisch)
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Übersicht auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Übersicht auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)