Phoenix
Asayış
|
| |
| Melumat | |
| Dewlete | Dewletê Yewbiyaeyê Amerika |
| Welat | Salt River Valley |
| Merkezê idarey | Arizona û Maricopa County |
| Ware | Maricopa County |
| Erd | 1 341,48 km2 |
| Nıfus | 1 608 139 |
| Berziye | 1 086 ft |
| Serdar | Kate Gallego |
| Kodê têlefoni | 623 |
| Letey saete | UTC−07:00 |
| Kodê postey | 85001 |
| Zıwano resmi | İngılızki |
| Sazbiyayış | Lua error Xetay pele Modul:Wikidata dı rêza 1004 de ya: attempt to call field 'between' (a nil value). |
| Geokod | 5308655 |
| Website | www.phoenix.gov |
| Xerita | |
|
| |
| Wikidata sera bıvurne | |
Phoenix, Dewletanê Amerikayê Yewbiyayeyan de yew sûka û paytextê eyaletê Arizonayo.
Nıfus
[bıvurne | çımeyi bıvurne]| Hetê tarix ra nıfus | |||
|---|---|---|---|
| Serre | Nıfus | %± (Vuriyayış) | |
| 1880 | 1,708 | ||
| 1890 | 3,152 | 84.5% | |
| 1900 | 5,544 | 75.9% | |
| 1910 | 11,314 | 104.1% | |
| 1920 | 29,053 | 156.8% | |
| 1930 | 48,118 | 65.6% | |
| 1940 | 65,414 | 35.9% | |
| 1950 | 106,818 | 63.3% | |
| 1960 | 439,170 | 311.1% | |
| 1970 | 581,572 | 32.4% | |
| 1980 | 789,704 | 35.8% | |
| 1990 | 983,403 | 24.5% | |
| 2000 | 1,321,045 | 34.3% | |
| 2010 | 1,445,632 | 9.4% | |
| sources: | |||
Sûkê bıray
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Suceava, Ramat Gan, Calgary, Chengdu, Hermosillo, Himeji, Taipei, Prag, Ennis, Grenoble, Katanya û Dubai
Çımey
[bıvurne | çımeyi bıvurne]
| |||||||||||||
