Baranzate
Aspekto
| Baranzate | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | MI Milano | ||
| Geografia situo | 45° 31′ N, 9° 6′ O (mapo)45.5166666666679.1Koordinatoj: 45° 31′ N, 9° 6′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 155 m [+] | ||
| Areo | 3 km² | ||
| Loĝantaro | 11 823 (2023) | ||
| Loĝdenso | 4253 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Bollate, Milano kaj Novate Milanese
| ||
| Nomo de loĝantoj | baranzatesi' | ||
| Poŝtkodo | 20021 | ||
| Imposta kodo | A618 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 015250 | ||
| Telefona prefikso | 02 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | oficiala retejo | ||
| |||
Baranzate estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la metropola urbo Milano de la regiono Lombardio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 11 823 loĝantoj sur areo de 2,78 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 4 253 loĝantoj/km².
Najbaras la komunumoj Bollate, Milano kaj Novate Milanese - en Milano konkrete la urbodistrikto 8 de Milano sude limas al Baranzate.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
interne de la loka kirko


