Ferlach
Aspekto
Pending
| Ferlach | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo de Aŭstrio loĝloko kun urborajtoj kaj privilegioj | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | 9170 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 7 141 (2018) [+] | ||
| Loĝdenso | 61 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 32′ N, 14° 18′ O (mapo)46.52694444444414.301944444444Koordinatoj: 46° 32′ N, 14° 18′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 466 m [+] | ||
| Areo | 117,21 km² (11 721 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Ferlach estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Karintio kaj al la distrikto Klagenfurt. Fine de 2018 en la komunumo vivis 7 141 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||




