Froges
Aspekto
| Froges | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Grenoble | ||
| Kantono | Haut-Grésivaudan | ||
| INSEE kodo | 38175 [+] | ||
| Poŝtkodo | 38190 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 285 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 511 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 16′ N, 5° 56′ O (mapo)45.2733333333335.925Koordinatoj: 45° 16′ N, 5° 56′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 219 m [+] | ||
| Areo | 6,43 km² ( 643 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Froges estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Isère, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 3 285 loĝantoj sur areo de 6,43 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 511 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Grenoble kaj al la kantono Haut-Grésivaudan.
La teritorio havas komunan limon kun Lumbin, Villard-Bonnot, Les Adrets, Le Champ-près-Froges, Crolles kaj Laval-en-Belledonne.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





