Vanado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĥemia elemento • lithophile • metalo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transirmetalo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ĝeneralaj informoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomo (latine), simbolo, numero | vanadio (vanadium), V, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-numero | 7440-62-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loko en perioda tabelo | 5-a grupo, 4-a periodo, bloko d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakteriza grupo | Transiraj metaloj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| abundeco en terkrusto | 0.041% % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombro de naturaj izotopoj | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspekto | arĝentogriza metalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relativa atompezo | 50.9415 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradiuso | 135 pm (171 pm) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenta radiuso | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrona konfiguracio | [Ar] 3d³ 4s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronoj en ĉiu energia ŝelo | 2, 8, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksidiĝa nombro | 5, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materia stato | solida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristala strukturo | kuba (korpocentrita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denseco | 6,110 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malmoleco | 7.0 (Mohs-skalo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magneta konduto | forte paramagneta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degelpunkto | 1902 °C (2175 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolpunkto | 3409 °C (3682 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolumeno | 8.32 · 10−6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premo de satura vaporo | 3.06 Pa ĉe 2175 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapido de sono | 4560 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifa varmokapacito | 490 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektra konduktivo | 4.89×10⁶ S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektra rezistivo | 197 · 10−9 Ω · m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termika konduktivo | 30.7 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativeco | 1.63 (Pauling-skalo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joniga energio | 1-a: 650,9 kJ/mol 2-a: 1414 kJ/mol 3-a: 2830 kJ/mol 4-a: 4507 kJ/mol 5-a: 6298,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izotopoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se ne estas indikite alie, estas uzitaj unuoj de SI kaj SVP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanado, aŭ vanadio, estas kemia elemento de la perioda tabelo kun la simbolo V kaj la atomnumero 23. Ĝi estas malofta, mola, kaj dratigebla transirmetalo. Oni povas trovi vanadon kunigitan en iuj mineraloj, kaj ĝi estas ĉefe uzata por fari iajn alojojn.
Karakterizaĵoj
[redakti | redakti fonton]Vanadio estas mezmalmola, muldebla, ŝtalblua metalo. Vanadio estas kutime priskribita kiel "mola", ĉar ĝi estas muldebla, modlebla, kaj ne fragila.[1][2] Vanadio estas pli malmola ol plej multaj metaloj kaj ŝtaloj. Ĝi havas bonan reziston al korodo kaj ĝi estas stabila kontraŭ alkaloj kaj sulfataj kaj kloridaj acidoj.[3] Ĝi estas oksidigita en aero je ĉirkaŭ 933 K (660 °C, 1220 °F), kvankam oksida pasiviga tavolo formiĝas eĉ je ĉambra temperaturo.[4] Ĝi ankaŭ reagas kun hidrogena peroksido.
Trovejoj kaj trovaĵoj
[redakti | redakti fonton]Vanado nature troviĝas nur ligita. Nune konataj estas ĉirkaŭ 65 mineraloj, kiuj enhavas vanadon.
- patronito VS4
- vanadinito [Pb5(VO4)3Cl]
- karnotito [K2(UO2)2(VO4)2.3H2O]
- kiel malpurigaĵo en magnetito, feroerco, kiu povas konsisti el ĝis 1–2 % da vanadio.
Same baŭksito kaj fosiliaj energiportantoj kiel nafto (kruda petrolo), karbo, petrolskisto kaj gudrosablo enhavas konsiderindajn kvantojn da vanado.[5] Spektroanalize la ekzisto de vanadio estas pruvebla en lumo de suno kaj en kelkaj aliaj steloj.
Iom gravaj trovejoj situas en Sud-Afriko, Rusio, Aŭstralio, Usono kaj Finnlando.
Komponaĵoj
[redakti | redakti fonton]Aplikoj
[redakti | redakti fonton]Alojoj
[redakti | redakti fonton]Ĉirkaŭ 85% de vanado estas uzata kiel ferovanadaj aŭ ŝtalaj aldonaĵoj.[6] Komence de la 20-a jarcento, oni malkovris, ke aldoni malgrandajn kvantojn de vanado al ŝtalo povus signife pliigi ĝian forton.[7] Vanado formas stabilajn nitridojn kaj karbidojn, kiuj signife pliigas la forton de ŝtalo.[8] De tiam, vanadaj ŝtaloj estas uzataj en aksoj, biciklaj kadroj, krankoŝaftoj, dentradoj kaj aliaj kritikaj komponantoj. Vanado estas miksita kun aluminio por fari titanajn alojojn uzatajn en jetmotoroj, altrapidaj aviadilskeletoj kaj dentaj enplantaĵoj.
Kataliziloj
[redakti | redakti fonton]Vanadaj kombinaĵoj estas vaste uzataj kiel kataliziloj.[9] Vanado estas grava komponanto de miksitaj metaloksidaj kataliziloj uzataj en la oksidado de propano kaj propileno al akroleino kaj akrila acido, aŭ la amoksidado de propileno al akrilonitrilo.
Aliaj uzoj
[redakti | redakti fonton]Vanadio-fluobaterio estas tipo de fluobaterio, kiu konsistas el akva solvaĵo de vanadio-jonoj en malsamaj oksidiĝaj statoj.[10][11] Ĉi tiu tipo de baterio unue estis proponita en la 1930-aj jaroj kaj komerca disvolviĝo komenciĝis en la 1980-aj jaroj. La baterio uzas jonojn en la +5 kaj +2 oksidiĝaj statoj.
Bildaro
[redakti | redakti fonton]-
Elementa vanado
-
Vanado(V)-oksido
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ George F. Vander Voort (1984). Metalografio, principoj kaj praktiko. ASM International. pp. 137–. ISBN 978-0-87170-672-0. Prenite la 22an de aŭgusto 2025.
- ↑ Cardarelli, François (2008). Materialmanlibro: konciza skribtabla referenco. Springer. pp. 338–. ISBN 978-1-84628-668-1. Prenite la 17an de septembro 2011.
- ↑ Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils (1985). "Vanadio". Lernolibro de Neorganika Kemio (en la germana) (91-100 red.). Walter de Gruyter. pp 1071–1075. ISBN 978-3-11-007511-3.
- ↑ Klinser, Gregor; Zettl, Roman; Wilkening, Martin; Krenn, Heinz; Hanzu, Ilie; Würschum, Roland (2019). "Redoksaj procezoj en natriaj vanadiofosfataj katodoj - komprenoj el operanda magnetometrio". Fizika Kemio Kemia Fiziko. 21 (36): 20151–20155. Bibcode:2019PCCP...2120151K. doi:10.1039/C9CP04045E. ISSN 1463-9076. PMID 31482877.
- ↑ Pearson, C. D.; Green, J. B. (1 majo 1993). "Vanadaj kaj nikelaj kompleksoj en naftaj restaĵoj, acidaj, bazaj kaj neŭtralaj frakcioj". Energy & Fuels. 7 (3): 338–346. doi:10.1021/ef00039a001. Arkivita de la originalo je la 11a de septembro 2021. Prenita la 10an de aŭgusto 2018.
- ↑ Moskalyk, R.R; Alfantazi, A.M (Septembro 2003). "Prilaborado de vanado: recenzo". Minerals Engineering. 16 (9): 793–805. Bibcode:2003MiEng..16..793M. doi:10.1016/S0892-6875(03)00213-9.
- ↑ Aplikoj de Vanadia Pulvoro. Stanforda Pulvoro. Prenite la 22an de aŭgusto 2025.
- ↑ Chandler, Harry (1998). Metalurgio por la Ne-metallurgo. ASM International. pp. 6–7. ISBN 978-0-87170-652-2.
- ↑ Langeslay, Ryan R.; Kaphan, David M.; Marshall, Christopher L.; Stair, Peter C.; Sattelberger, Alfred P.; Delferro, Massimiliano (8a de oktobro 2018). "Katalitaj Aplikoj de Vanado: Mekanisma Perspektivo". Chemical Reviews. 119 (4): 2128–2191. doi:10.1021/acs.chemrev.8b00245. OSTI 1509906. PMID 30296048. S2CID 52943647.
- ↑ Rychcik, M.; Skyllas-Kazacos, M. (Januaro 1988). "Karakterizaĵoj de nova tute-vanada redoks-fluobaterio". Journal of Power Sources. 22 (1): 59–67. Bibcode:1988JPS....22...59R. doi:10.1016/0378-7753(88)80005-3.
- ↑ Altnivela Vanadia Pulvoro Faris Venontgeneraciajn VRFB-Materialojn. Stanford Advanced Materials. Prenite la 22an de aŭgusto 2025.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||