Bolvir
Itxura
| Bolvir | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Eremu funtzionala | Alt Pirineu | ||||||||||
| Eskualdea | Baixa Cerdanya | ||||||||||
| Alkatea | Isidre Chia Trilles | ||||||||||
| Izen ofiziala | Bolvir | ||||||||||
| Posta kodea | 17539 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 17024 | ||||||||||
| Herriburua | Bolvir | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°25′13″N 1°52′56″E / 42.420277777778°N 1.8822222222222°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 10,3 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.145 m | ||||||||||
| Mugakideak | Guils de Cerdanya, Puigcerdà, Ger eta Fontanals de Cerdanya | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 493 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 48 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 17 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | GI | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| bolvir.cat | |||||||||||
Bolvir Kataluniako udalerria da, Cerdanya eskualdean eta Gironako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 378 biztanle zituen. 10,3 km²-ko azalera du.
Herri eta auzoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Bolvir
- Raval del Castell
- el Remei
- Talltorta
- Zona Residencial del Golf
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 366 | 370 | 319 | 312 | 274 | 303 | 305 | 208 | 226 | 267 | 378 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Bolvirko udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
