Colmenar del Arroyo
Itxura
| Colmenar del Arroyo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Ana Belen Barbero Martin (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Colmenar del Arroyo | ||||||||||
| Posta kodea | 28213 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 28042 | ||||||||||
| Herriburua | Colmenar del Arroyo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°25′14″N 4°11′54″W / 40.4206°N 4.1983°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 50,57 km² | ||||||||||
| Altitudea | 687 m | ||||||||||
| Mugakideak | Villamantilla, Chapinería, Navas del Rey, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva eta Navalagamella | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.044 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 40 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | M | ||||||||||
| colmenardelarroyo.es | |||||||||||
Colmenar del Arroyo Madrilgo Erkidegoko udalerria da, Sierra Oeste de Madrid eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.376 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalari buruzko webgunea.
| Artikulu hau Madrilgo Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
