Dongo
Itxura
| Dongo | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Comoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Dongo | |
| Posta kodea | 22014 | |
| ISTAT kodea | 013090 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°06′N 9°18′E / 46.1°N 9.3°E | |
![]() | ||
| Azalera | 7,04 km² | |
| Altitudea | 208 m | |
| Mugakideak | Garzeno, Gravedona ed Uniti, Musso, Pianello del Lario, Stazzona, Colico eta Domaso | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 3.194 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 454 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0344 | |
| Hiri senidetuak | Arromanches-les-Bains | |
| Katastro kodea | D341 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | CO | |
| comune.dongo.co.it | ||
Dongo Italiako udalerri bat da. Comoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 3.194 biztanle ditu, 7,04 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Dongok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Garzeno
Gravedona ed Uniti
Musso
Pianello del Lario
Stazzona
Colico
Domaso
