Dongo
Utseende
| Dongo | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Dongo | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lombardiet | |
| Provins | Como | |
| Höjdläge | 208 m ö.h. | |
| Koordinater | 46°07′22″N 9°16′44″Ö / 46.12279°N 9.27894°Ö | |
| Yta | 7,04 km²[1] | |
| Folkmängd | 3 356 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 477 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 22014 | |
| Riktnummer | (+39) 0344 | |
| ISTAT-kod | 013090 | |
| Geonames | 6541558 | |
| Skyddspatron | Gotthard av Hildesheim | |
| OSM-karta | 46886 | |
|
Dongos läge i Italien
| ||
|
Dongos läge i Como
| ||
| Webbplats: Dongo | ||
Dongo är en ort och kommun i provinsen Como i Lombardiet i norra Italien. Dongo ligger vid den nordvästra sidan av Lago di Como, Kommunen hade 3 356 invånare (2018)[2] och gränsar till kommunerna Colico, Gravedona ed Uniti, Garzeno, Musso, Pianello del Lario och Stazzona.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 1 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 1 mars 2020.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
|

