El Torno
Itxura
| El Torno | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Cáceresko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Julián Elizo Muñoz | ||||||||||
| Izen ofiziala | Torno, El | ||||||||||
| Posta kodea | 10617 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 10184 | ||||||||||
| Herriburua | El Torno | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°08′08″N 5°56′43″W / 40.135555555556°N 5.9452777777778°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 22 km² | ||||||||||
| Altitudea | 769 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cabezabellosa, Jarilla, Valdastillas, Cabrero eta Casas del Castañar | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 805 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 37 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | CC | ||||||||||
| aytoeltorno.es | |||||||||||
El Torno (extremadureraz El Tornu) Cáceresko probintziako udalerria da. Cácerestik 106 kilometrora dago. 2008ko erroldaren arabera 977 biztanle zituen 22 km²-ko azaleran.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
